HELI OL02-1_OPD15 Part list G
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| GB/T6171 | Nut M20X1.5 | |||
| 128.01.0000.17 | Joint | |||
| 128.02.0000.13 | Pin | |||
| GB/T91 | Pin 2X16 | |||
| GB/T6074 | Chain LH1266 | 121section | Lift height 5m | |
| GB/T6074 | Chain LH1267 | 141section | Lift height 6.2m | |
| GB/T6074 | Chain LH1268 | 163section | Lift height 7.4m | |
| GB/T6074 | Chain LH1269 | 173section | Lift height 8m | |
| GB/T6074 | Chain LH1270 | 183section | Lift height 8.6m | |
| GB/T6074 | Chain LH1271 | 199section | Lift height 9.5m | |
| GB/T91 | Pin 2.5X30 | |||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Remarks | |
| GB/T6171 | Nut M16X1.5 | |||
| 128.01.0000.12 | Joint | |||
| 128.02.0000.11 | Pin | |||
| GB/T91 | Pin 2X16 | |||
| GB/T6074 | Chain LH1234 | 133 section | Lift height 5m | |
| GB/T6074 | Chain LH1234 | 153 section | Lift height 6.2m | |
| GB/T6074 | Chain LH1234 | 175 section | Lift height 7.4m | |
| GB/T6074 | Chain LH1234 | 185 section | Lift height 8m | |
| GB/T6074 | Chain LH1234 | 195 section | Lift height 8.6m | |
| GB/T6074 | Chain LH1234 | 211 section | Lift height 9.5m | |
| 128.02.0000.14 | Pin | |||
| OPD15.2.14-01 | Joint | |||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| CBA123.5-1 | Roller wheel assembly | |||
| OPD15.3.1-00 | Sliding frame assembly | |||
| OPD15.3-16 | Roller wheel 1 | |||
| GB/T6171 | Nut M27X2 | |||
| GB/T 70.1 | Screw M16X40 | |||
| OPD15.3-13 | Upper rack | |||
| OPD15.3-11 | Lower rack | |||
| GB/T 70.1 | Screw M16X50 | |||
| GB/T 70.1 | Screw M6X50 | |||
| OPD15.3-09 | Platen | |||
| GB/T 70.1 | Screw M6X20 | |||
| OPD15.3-08 | Bracket 1 | |||
| OPD15.3-12 | Bracket 2 | |||
| OPD15.3.6-00 | Sliding frame assembly | |||
| GB/T70.1 | Screw M10X30 | |||
| GB/T93 | Washer 10 | |||
| OPD15.3-10 | Limit plate | |||
| OPD15.3-01 | Pin 1 | |||
| OPD15.3-20 | Roller wheel 90X38 | |||
| GB/T93 | Washer 16 | |||
| OPD15.3.11-00 | Oil cylinder | |||
| OPD15.3-15 | Spacer bush | |||
| GB/T276 | Bearing 6210 | |||
| OPD15.3-02 | Gear | |||
| OPD15.3-03 | Bush 1 | |||
| OPD15.3-18 | Roller wheel 136X22 | |||
| GB/T894.1 | Circlip for shaft 75 | |||
| GB/T 1096 | Flat key A 16X40 | |||
| OPD15.3.2-00 | Sliding shaft | |||
| GB/T 1096 | Flat key A 16X40 | |||
| OPD15.3-19 | Roller wheel 136X40 | |||
| OPD15.3-04 | Bush 2 | |||
| OPD15.3-22 | Gear 2 | |||
| OPD15.3-05 | Bush 3 | |||
| GB/T 70.1 | Screw M12X25 | |||
| OPD15.3-21 | Connecting plate | |||
| GB/T 70.1 | Screw M12X35 | |||
| OPD15.3.7-00 | Rotating frame | |||
| GB/T 70.1 | Screw M12X40 | |||
| OPD15.3.9-00 | Cover plate | |||
| OPD15.14-00 | Motor cover | |||
| ZBMR-315P1AⅡY1 | Motor cover | |||
| GB/T93 | Washer 12 | |||
| GB/T95 | Washer 12 | |||
| GB/T 1096 | Flat key A 8X32X | |||
| OPD15.3-17 | Roller wheel 2 | |||
| GB/T6173 | Nut M27X2 | |||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| JB/T 8870 | 061409014 | Hose clamp | ||
| 402.03.0310.02 | 061314390 | Hose | ||
| 423.08.8632.01 | Joint | |||
| 423.02.2284.01 | Joint | |||
| 400.01.2222.11 | 061321073 | Hose | ||
| OPD15.4-07 | Joint | |||
| JB/T982 | Washer 3/4 | |||
| OPD15.4-10 | Joint core 1 | |||
| OPD15.4-02 | Oil pipe | |||
| 552.01.0236.01 | 061306040 | Speed limit valve | ||
| OPD15.2.10-00 | Oil pipe assembly | |||
| 556.03.0000.02 | 0901140076 | Explosionproof valve | ||
| OPD15.4-03 | Oil pipe 2 | Length 3930 | Lift height 5m | |
| OPD15.4-03 | Oil pipe 2 | Length 4730 | Lift height 6.2m | |
| OPD15.4-03 | Oil pipe 2 | Length 5530 | Lift height 7.4m | |
| OPD15.4-03 | Oil pipe 2 | Length 5930 | Lift height 8m | |
| OPD15.4-03 | Oil pipe 2 | Length 6330 | Lift height 8.6m | |
| OPD15.4-03 | Oil pipe 2 | Length 6930 | Lift height 9.5m | |
| 420.02.2220.01 | 061309109 | Joint | ||
| JB/T982 | Washer 20 | |||
| OPD15.2.9-00 | Oil pipe assembly | |||
| JB/T982 | Washer 3/8 | |||
| OPD15.4-09 | Joint 2 | |||
| OPD15.4-11 | Joint core 2 | |||
| OPD15.4-13 | Oil pipe | |||
| OPD15.4-12 | Joint | |||
| OPD15.4-04 | Oil pipe | Length 6920 | Lift height 5m | |
| OPD15.4-04 | Oil pipe | Length 8120 | Lift height 6.2m | |
| OPD15.4-04 | Oil pipe | Length 9320 | Lift height 7.4m | |
| OPD15.4-04 | Oil pipe | Length 9920 | Lift height 8m | |
| OPD15.4-04 | Oil pipe | Length 10520 | Lift height 8.6m | |
| OPD15.4-04 | Oil pipe | Length 11420 | Lift height 9.5m | |
| 428.00.0083.01 | 061309079 | Joint | ||
| OPD15.4-06 | Oil pipe 2 | |||
| OPD15.4-05 | Oil pipe 1 | |||
| CSD04.7-05 | Joint M18X1.5 | |||
| OPD15-18 | Joint | |||
| JB/T982 | Washer 20 | |||
| 535.00.0006.07 | Connecting block | |||
| JB/T982 | Washer 20 | |||
| 420.07.1821.01 | 061318190 | Joint | ||
| 420.02.2220.01 | 061309109 | Joint | ||
| 223.02.0020.01 | 0901120015 | Screw | ||
| 400.02.2222.07 | Hose | |||
| JB/T8870 | Hose clamp | |||
| 402.04.0200.28 | Hose | |||
| 420.07.3321.01 | Joint | |||
| JB/T982 | Seal pad 33 | |||
| HMPL4S1/PVPV | Valve | |||
| SWSRA5 | Valve | |||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| GB/T 70.1 | 0908240050 | Screw M8X30 | ||
| GB/T93 | 0908370011 | Washer 8 | ||
| CQD20.03-03 | 31051101431 | Washer 2 | ||
| 087.01.6022.01 | 061404173 | Gear | ||
| 220.01.0110.03 | 31051101093 | Washer | ||
| GB/T93 | 0908370007 | Washer 6 | ||
| GB/T 70.1 | 0908240024 | Screw M6X20 | ||
| GB/T819.1 | 0908270054 | Screw M8X12 | ||
| CQD20X-08 | 31051104001 | Mounting plate | ||
| GB/T1096 | 0908460012 | Flat key A 6X6X20 | ||
| GB/T 70.1 | 0908240108 | Screw M12X50 | ||
| GB/T97 | 0908370015 | Washer 12 | ||
| CQD20.13-15 | 31051101083 | Mounting plate | ||
| 224.03.0014.02 | 0910991000 | Nut | ||
| 020.21.0406.01 | 061415098 | Driving wheel | ||
| 085.05.0002.02 | 061403050 | Gearbox | ||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| 065.01.0160.01 | 31060501059 | Steering wheel | ||
| GB/T6170 | 0908030015 | Nut M10 | ||
| GB/T93 | 0908370014 | Washer 10 | ||
| GB/T97.1 | 0908350016 | Washer A10 | ||
| GB/T6170 | 0908030011 | Nut M5 | ||
| CQD20X.04-01 | 31051104128 | Bearing seat | ||
| GB/T73 | 0908170009 | Screw M6X10 | ||
| GB/T276 | 0907030034 | Bearing seat 61904ZZ/P5 | ||
| GB/T1096 | 0908460002 | Flat key 4X4X14 | ||
| CQD20X.04-02 | 31051104129 | Spindle | ||
| GB/T73 | 0908170027 | Screw M6X6 | ||
| 263.99.0000.01 | 31051104007 | Damping sleeve | ||
| GB/T893.1 | 0908310053 | Circlip for hole 37 | ||
| CQD20X.04.02-00 | 51030806090 | Flange | ||
| GB/T97.1 | 0908350009 | Washer 5 | ||
| GB/T70.1 | 0908240011 | Screw M5X16 | ||
| GB/T818 | 0908280056 | Screw m4x8 | ||
| E6C2-CWZ1X100P/R2/5-24V | 060710331 | Encoder | ||
| GB/T818 | 0908280022 | Screw M6X16 | ||
| CQD20X.04.01-00 | 51030806023 | Driving wheel seat | ||
| CQD20X.04-04 | 120704019 | Housing 1 | ||
| CQD20X.04-05 | 120704020 | Housing 2 | ||
| GB/T818 | 0908280022 | Screw M6X16 | ||
| 223.99.0012.01 | 31051104004 | Locking wheel | ||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| GB/T70.1 | 0908240022 | Screw M6X16 | ||
| GB/T93 | 0908370007 | Washer 6 | ||
| GB/T97.1 | 0908350011 | Washer A6 | ||
| 263.99.0000.42 | 061412125 | Oil tank | ||
| JB/T8870 | 061409001 | Pipe clamp d16 | ||
| 402.03.0100.06 | 31060101070 | Hose | ||
| 105.02.1600.01 | 061314011 | Rigid pipe | ||
| 105.02.1100.01 | 061314009 | Rigid pipe | ||
| 105.02.1900.01 | 061314010 | Rigid pipe | ||
| 535.00.0003.04 | 31051101003 | T-junction | ||
| 223.02.0010.02 | 0901120033 | Screw | ||
| 101.02.1220.02 | 51030803371 | Brake | ||
| 101.02.1220.02 | 51030803371 | Brake | ||
| 260.01.0030.03 | 0904170063 | Pedal cover | ||
| 103.01.0000.02 | 31060401064 | Foot brake | See | |
| GB/T70.1 | 0908240048 | Screw M8X25 | ||
| GB/T93 | 0908370011 | Washer 8 | ||
| GB/T97.1 | 0908350013 | Washer A8 | ||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| OPD15.5.1-00 | Welding | |||
| 263.05.0000.03 | 061322040 | Tank filler cap | ||
| 594.02.0002.02 | 053501029 | LS-3 Oil pointer | ||
| OPD15.5.2-00 | Welding | |||
| GB/T70.1 | 0908240011 | Screw M5X16 | ||
| GB/T93 | 0908370005 | Washer 5 | ||
| 596.01.0000.01 | 061307002 | Filter | ||
| JB/T982 | 0902010009 | Washer 20 | ||
| 223.02.0020.01 | 0901120015 | Screw M5X16 | ||
| 260.01.0020.01 | 0904990148 | Pad | ||
| 596.01.0000.05 | 31051102210 | Filter | ||
| GB/T70.1 | 0908240047 | Screw M8X20 | ||
| GB/T93 | 0908370011 | Washer 8 | ||
| GB/T97.1 | 0908350013 | Washer A8 | ||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| GB/T893.1 | Circlip for hole A40 | |||
| GB/T276 | Bearing 6203-2RS | |||
| 001.05.0170.30 | Shaft | |||
| 131.02.0480.01 | Roller |

