HELI OL02-1_OPD15 Part list F
| Driving wheel | 061415098 | |||
| Side guide wheel | ||||
| Front wheel 300X164 | ||||
| Dust ring DHS56-64-5/6.5 | 0902040032 | |||
| Seal ring UHS55-65-6 | 0902030048 | |||
| O-ring 63X3.55 | 0902050230 | |||
| Filter | 061307002 | |||
| Filter | 61307030 | |||
| Fuse DC150V 250A | ||||
| Fuse DC150V 250A | ||||
| Fuse 10A(10X38) | ||||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| OPD15.1-00 | Truck frame | |||
| OPD15.2-00 | Mast assembly | Lift height 5m | ||
| OPD15.2-00 | Mast assembly | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2-00 | Mast assembly | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2-00 | Mast assembly | Lift height 8m | ||
| OPD15.2-00 | Mast assembly | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2-00 | Mast assembly | Lift height 9.5m | ||
| OPD15.3-00 | Sliding frame assembly | |||
| OPD15.4-00 | Hydraulic system | |||
| OPD15.5-00 | Oil tank assembly | |||
| OPD15.6-00 | Left side plate | |||
| OPD15.7-00 | Right side plate | |||
| OPD15.8-00 | Upper cover 1 | |||
| OPD15.9-00 | Pull rod assembly | |||
| OPD15.10-00 | Side guide wheel | |||
| OPD15.11-00 | Storage battery | |||
| OPD15.12-00 | Electric system | |||
| OPD15.13-00 | Upper cover | |||
| OPD15.14-00 | Motor cover | |||
| OPD15.15-00 | Support | |||
| OPD15-02 | Pull rod connector | |||
| OPD15-03 | Rod | |||
| OPD15-04 | Side guide wheel | |||
| OPD15-05 | Front wheel 300X164 | |||
| OPD15-06 | Platen | |||
| OPD15-07 | Nut M76X1.5 | |||
| OPD15-08 | Seal cover | |||
| OPD15-09 | Battery check block | |||
| OPD15-10 | Chain | |||
| OPD15-11 | Brake | |||
| OPD15-12 | Cover | |||
| OPD15-13 | Mounting seat | |||
| OPD15-14 | Mounting seat | |||
| OPD15-15 | Mounting seat | |||
| OPD15-16 | Sensor board | |||
| OPD15-17 | Sensor board | |||
| OPD15-18 | Joint | |||
| OPD15-19 | Battery pallet | |||
| OPD15-20 | Cover plate | |||
| CQD20X.2-00 | Steering mechanism | |||
| CQD20X.4-00 | Cover | |||
| CQD20X.5-00 | Seat cover | |||
| CQD20X-01 | Bridge | |||
| CQD20X-02 | Bridge cover | |||
| CQD20X-03 | Side plate | |||
| CQD20X-05 | Baseplate | |||
| CQD20.7-00 | Foot brake | |||
| SDJ500A-09 | Pin | |||
| GK30X-00 | Driving wheel assembly | |||
| TSW112/4-195LP64-1 | Motor | |||
| PTS20-7 | Pump | |||
| BF6-3 | Seat | |||
| 803194 | Bearing | |||
| GB/T276 | Bearing 6210 | |||
| GB/T 894.1 | Circlip for shaft 50 | |||
| GB/T 70.1 | Screw M16X25 | |||
| GB/T 93 | Washer 24 | |||
| GB/T5783 | Screw M24X65 | |||
| GB/T 41 | Nut c M24 | |||
| GB/T 894.1 | Circlip for shaft 20 | |||
| CQD10M.23-00A | Roller assembly | |||
| GB/T 70.1 | Screw M6X16 | |||
| GB/T 70.1 | Screw M8X16 | |||
| GB/T 70.1 | Screw M10X40 | |||
| GB/T 97.1 | Washer A 16 | |||
| GB/T 93 | Washer 16 | |||
| GB/T 5785 | Screw M16X1.5X80 | |||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| GB/T 70.1-2008 | Screw M12X60 | |||
| CQD20H.2-05 | Thread sleeve | |||
| GB/T 70.1 | Screw M10X30 | |||
| GB/T 93 | Washer 10 | |||
| GB/T 95 | Washer C10 | |||
| OPD15.2.11-00 | Hoop | Left | ||
| OPD15.2.4-00 | Left side oil cylinder | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.4-00 | Left side oil cylinder | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2.4-00 | Left side oil cylinder | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2.4-00 | Left side oil cylinder | Lift height 8m | ||
| OPD15.2.4-00 | Left side oil cylinder | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2.4-00 | Left side oil cylinder | Lift height 9.5m | ||
| GB/T 119.1-2000 | Pin 8X30 | |||
| GB/T 70.1-2008 | Screw M12X30 | |||
| OPD15.2.11-00 | Hoop | Right | ||
| OPD15.2.5-00 | Right side oil cylinder | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.5-00 | Right side oil cylinder | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2.5-00 | Right side oil cylinder | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2.5-00 | Right side oil cylinder | Lift height 8m | ||
| OPD15.2.5-00 | Right side oil cylinder | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2.5-00 | Right side oil cylinder | Lift height 9.5m | ||
| GB/T 70.1-2008 | Screw M6X40 | |||
| OPD15.2-14 | Platen | |||
| GB/T 41-2000 | Nut C M27 | |||
| OPD15.2-19 | Side roller wheel | |||
| CBA123.5-1 | Roller wheel assembly | |||
| OPD15.2-12 | Check block | |||
| OPD15.2.1-00 | Outer mast assembly | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.1-00 | Outer mast assembly | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2.1-00 | Outer mast assembly | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2.1-00 | Outer mast assembly | Lift height 8m | ||
| OPD15.2.1-00 | Outer mast assembly | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2.1-00 | Outer mast assembly | Lift height 9.5m | ||
| OPD15.2-07 | Pin | |||
| OPD15.2-06 | Roller wheel | |||
| OPD15.2.8-00 | Bracket | |||
| OPD15.2.13-00 | Side chain assembly | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.13-00 | Side chain assembly | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2.13-00 | Side chain assembly | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2.13-00 | Side chain assembly | Lift height 8m | ||
| OPD15.2.13-00 | Side chain assembly | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2.13-00 | Side chain assembly | Lift height 9.5m | ||
| OPD15.2.2-00 | Middle mast assembly | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.2-00 | Middle mast assembly | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2.2-00 | Middle mast assembly | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2.2-00 | Middle mast assembly | Lift height 8m | ||
| OPD15.2.2-00 | Middle mast assembly | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2.2-00 | Middle mast assembly | Lift height 9.5m | ||
| GB/T 894.1 | Circlip for shaft 35 | |||
| OPD15.2-11 | Check block | |||
| GB/T 70.1 | Screw M12X20 | |||
| OPD15.2-05 | Spacer bush | |||
| OPD15.2-03 | Chain wheel 166 | |||
| GB/T 276 | Bearing6207 | |||
| OPD15.2-04 | Chain wheel axle | |||
| OPD15.2.3-00 | Inner mast | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.3-00 | Inner mast | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2.3-00 | Inner mast | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2.3-00 | Inner mast | Lift height 8m | ||
| OPD15.2.3-00 | Inner mast | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2.3-00 | Inner mast | Lift height 9.5m | ||
| OPD15.2.6-00 | Middle oil cylinder | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.6-00 | Middle oil cylinder | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2.6-00 | Middle oil cylinder | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2.6-00 | Middle oil cylinder | Lift height 8m | ||
| OPD15.2.6-00 | Middle oil cylinder | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2.6-00 | Middle oil cylinder | Lift height 9.5m | ||
| OPD15.2.14-00 | Middle chain | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.14-00 | Middle chain | Lift height 6.2m | ||
| OPD15.2.14-00 | Middle chain | Lift height 7.4m | ||
| OPD15.2.14-00 | Middle chain | Lift height 8m | ||
| OPD15.2.14-00 | Middle chain | Lift height 8.6m | ||
| OPD15.2.14-00 | Middle chain | Lift height 9.5m | ||
| OPD15.2.7-00 | Chain wheel carriage | |||
| OPD15.2-08 | Chain wheel axle | |||
| CPD10A-26-01 | Chain wheel | |||
| OPD15.2-09 | Roller wheel | |||
| GB/T 276 | Bearing 6204 | |||
| OPD15.2-10 | Spacer bush | |||
| GB/T 894.1 | Circlip for shaft 20 | |||
| OPD15.2.12-00 | Hoop | |||
| GB/T 70.1 | Screw M6X20 | |||
| OPD15.2-18 | Supporting plate | |||
| GB/T 70.1 | Screw M8X20 | |||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Remarks | |
| Q/NRY032 | 0902040032 | Dust ring DHS56-64-5/6.5 | ||
| Q/NRY032 | 0902030048 | Seal ring UHS55-65-6 | ||
| GB/T3452.1 | 0902050230 | O-ring 63X3.55 | ||
| Q/NRY032 | 31060501075 | Guide tape BST5809-10-2.5 | Φ55 | |
| 506.09.0556.01 | 31051501064 | Hood | ||
| OPD15.2.4-03 | Plunger | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.4.1-00 | Left oil cylinder | Lift height 5m | ||
| 506.03.0554.01 | 31051501065 | Bush | ||
| Q/NRY 032 | 31060501069 | Guide tape BST5909-10-2.5 | Φ60 | |
| 506.07.0640.01 | 0901010275 | Piston | ||
| 506.05.0250.01 | 0909210006 | Semi-ring | ||
| 506.06.0370.01 | 0909210007 | Semi-ring sleeve | ||
| GB/T894.1 | 0908320026 | Circlip for shaft A30 | ||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| Q/NRY032 | 0902040032 | Dust ring DHS56-64-5/6.5 | ||
| Q/NRY032 | 0902030048 | Seal ring UHS55-65-6 | ||
| GB/T3452.1 | 0902050230 | O-ring 63X3.55 | ||
| Q/NRY032 | 31060501075 | Guide tape BST5809-10-2.5 | Φ55 | |
| 506.09.0556.01 | 31051501064 | Hood | ||
| OPD15.2.4-03 | Plunger | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.5.1-00 | Right oil cylinder | Lift height 5m | ||
| 506.03.0554.01 | 31051501065 | Bush | ||
| Q/NRY 032 | 31060501069 | Guide tape BST5909-10-2.5 | Φ60 | |
| 506.07.0640.01 | 0901010275 | Piston | ||
| 506.05.0250.01 | 0909210006 | Semi-ring | ||
| 506.06.0370.01 | 0909210007 | Semi-ring sleeve | ||
| GB/T894.1 | 0908320026 | Circlip for shaft A30 | ||
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Model | Remarks |
| Q/NRY032 | 0902040032 | Dust ring DHS56-64-5/6.5 | ||
| Q/NRY032 | 0902030048 | Seal ring UHS55-65-6 | ||
| GB/T3452.1 | 0902050230 | O-ring 63X3.55 | ||
| Q/NRY032 | 31060501075 | Guide tape BST5809-10-2.5 | Φ55 | |
| 506.09.0556.01 | 31051501064 | Hood | ||
| OPD15.2.6-03 | Plunger | Lift height 5m | ||
| OPD15.2.6.1-00 | Middle oil cylinder | Lift height 5m | ||
| 506.03.0554.01 | 31051501065 | Bush | ||
| Q/NRY 032 | 31060501069 | Guide tape BST5909-10-2.5 | Φ60 | |
| 506.07.0640.01 | 0901010275 | Piston | ||
| 506.05.0250.01 | 0909210006 | Semi-ring | ||
| 506.06.0370.01 | 0909210007 | Semi-ring sleeve | ||
| GB/T894.1 | 0908320026 | Circlip for shaft A30 |

