Description
W042000790 SP100369 4110000045033 SUN GEAR SHAFT

| GY254N.31.108-Y2 | LY1100Y1(6108/双辅/前4后2) | 120211000252 |
| SZ1204-1-21.609 | LY1100Y1(6108/08/双辅/前4后2) | 120211000253 |
| 4A3LP-T50.510000 | LY1100Y1(6108/后轮14.9-30水田) | 120211000274 |
| 20119000063 | LY1100Y2D71(6108/爬/同) | 120211000278 |
| LX1500.32.001 | LY1100(6108/08T/双辅/后轮14.9-30水田) | 120211000269 |
| E400.40.001-TY | LY1100Y2(6108/08/副油箱) | 120211000273 |
| M300D.80.020 | YTO-C902-1QXH Moldova 2015 | 120109000101 |
| 6B5-T73XNQ.430000 | YTO-C902-1QX Australia 2016 | 120109000094 |
| MFZ454-32-010 | YTO-C902-1QX North Korea2015 | 120109000111 |
| MF404-1-48J-020 | YTO-C802X Cuba2015 | 120108000134 |
| D3-00H | YTO-CA802QX Bosnia and herzegovina | 120108000127 |
| LY1204.00.001 | YTO-CA802-1Q North Korea | 120108000135 |
| MF604.13067 | YTO-CA802Q North Korea2014-LT005 | 120108000131 |
| LX904.00.001 | YTO-CA702Q North Korea 2015-LT001 | 120107000062 |
| 54.02.453 | YTO-1002JQX Australia 2015 | 120110000001 |
| 4M5LU-T50N.320000 | 东方红-MF400JQ<前0后0\扬动> | 130204000221 |
| SZ700.23A.001 | 东方红-MF400EJQ<运\前4后2\扬动\高速\无悬> | 130204000272 |
| SK404.17042 | 东方红-MF400<前4后4\扬动> | 130204000081 |
| ES550.56C.012 | 东方红-MF450QS<前4后4\扬动\梭> | 130204500111 |
| SZ1104-3-40A-010-1 | LY1100N1(6108/08/爬/双辅) | 120211000303 |
| LX2204-47-1008-1 | 中冷器与安装支架组合 | 240100178669 |
| D3-74D4027 | 膨胀水箱减震垫 | 240100175011 |
| SG254.55.108 | Expansion tank | 240100175009 |
| GB/T97.1 18-200HV-Zn.D | Tank – expansion tank is connected with rubber hose | 240100175010 |
| LX950.00.001 | 水箱上密封板合件1 | 240100177873 |
| LD1804.00.001 | Pull Rod,Radiator | 240100178474 |
| 6M5-T76.060026B | Expansion tank water outlet hose | 240100175012 |
| GB/T1243-2008 | LY1100(6108)G3 | 130211000035 |
| LY1004.00.001 | Muffler Installation Assy | XSZ110000024A00010 |
| ME404.16087 | Fuel Tank Assy | XLX0700-3050000010 |
| 6S9L-020700 | Wiring harness of electric system | XLY11000-348C00040 |
| LF904.00.001 | 发动机预热电源线束 | 240100171632 |
| LY1204.00.001 | 加油水分离器(无副油箱) | XLY1100-3050000040 |
| 1.87.706G/5137572 | 强压入土液压管路总成(六缸机322齿轮泵) | XLY1100-3058000010 |
| YH4.35A-407 | Air Filter Assembly Assy | XLY1100-3018B00010 |
| SZ1204.55E.016 | 燃油管路(LY1100六缸机无副) | XLX120000050000020 |
| SG604G.18041 | LY1100Y2(6108/后轮14.9-30水田) | 120211000306 |
| NX700.47.213-1 | LY1100L4D71(6108/双辅/逆) | 120211000304 |
| YH4.20A.1.10.1 | 拖拉机机体(大减速器壳体、逆行器、高速档、不带力调节) | XLX100000037J00020 |
| LX854.00.001 | 副变速和中央传动(LX1000/LY1100、12寸离合器、逆行器、加强型用) | XLX100000037C00040 |
| LX804.00.001 | LY1100K(6108/08T/副油箱/后轮14.9-30水田) | 120211000314 |
| E304.31.220 | LY1100L4(6108/08/前4后2) | 120411000849 |
| SZ6108T.540072F | LY1100Y2(6108) | 120211000311 |
| LX804.00.001 | LY1100Y1(6108/08T/双辅) | 120211000313 |
| 4V5UP-T3.530001 | LX1304N1D57T4(爬/合油/盒) | 120413000481 |
| 1204-1.45.433 | LX1304KD71T4 (前12后0/合油/爬/盒) | 120413000386 |
| SZ804-3-18-102 | LX1304D57T4(前0后0/合油/爬/盒) | 120413000143 |
| ME280.34.010 | LX1304A7KD57T4(合油/盒) | 120413000382 |
| 837-12025 | LX1304A7(前0后0/盒) | 120413000487 |
| YTR4105T52.430000 | LX1304A7KD57T4(前12后0/沙漠滤/合油/盒) | 120413000531 |
| YH3.80-601 | LX1304N1Y2(08/前0后0/盒/d) | 120413000331 |
| 4V5RP-T73B2N.230000U3 | LX1304A8KN1Y2(08/盒/d) | 120413000447 |
| MF704.17200 | LX1304D71T4(合油/爬/盒) | 120413000417 |
| SZ1304-39-101 | LX1304KD57T4(前0后0/同/合油/盒) | 120413000380 |
| LY1100.41M.131 | 前传动箱总成(同步器、中文) | XSZ130400037A00010 |
| LX1204.00.001 | LX1304A7KY3D71(沙漠滤/同/盒) | 120413000450 |
| C702.47.242FG | LX1304A7KN1D57(前0后0/同/盒) | 120413000425 |
| 4M5-T73XNQ.070000 | LX1304KD57(14.9-24/18.4-38/盒) | 120413000449 |
| ES404.48J.001X | LX1304KY3D57(盒) | 120413000389 |
| YT504D.40Z.001 | LX1304L14KD57(前0后0/盒) | 120413000409 |
| 4V5UP-T3.710520 | LX1304A7D57(爬/盒) | 120413000418 |
| LX1504.00.001 | LX1304KD57T4(前10后0/合油/盒) | 120413000477 |
| LX904.00.001 | LX1304N1D57(爬/盒) | 120413000476 |
| LX1504.00.001 | LX1204Y3(前0后0/沙漠滤/盒) | 120412000616 |
| 30110010029 | (强压)后传动箱总成 | XSZ12040-138D00010 |
| LX804.00.001 | LX954N0Y1(前0后0/副油箱) | 120409500666 |
| 6A3LU-T50YNR.410000U3 | LX954SA4Y0(前4后0) | 120409500669 |
| SG404G-80-137 | LX954KY0T2(前0后0/副油箱) | 120409500721 |
| SZ1200-3-18-001 | LX954A8T0(FP/前10后6) | 120409500729 |
| E500.21B.107 | LX954A9K(前0后0/副油箱) | 120409500720 |
| LX804.00.001 | LX954SA5KN1(前0后0/逆) | 120409500673 |
| LY1004.00.001 | LX954SA4KY2(前4后0) | 120409500672 |
| 12213/14159970 | LX954SA4KY2T0(前0后0/副油箱) | 120409500714 |
| MF400G.16003 | LX954K(沙漠滤) | 120409500770 |
| E404-1.40B.109 | LX954(08T/前0后0/三级沙漠滤/摆) | 120409501001 |
| YT4M5U-T70X2.510000U3 | LX954A8N0(前10后0/副油箱) | 120409500667 |
| C902-1.50.011 | LX954T0(08T/前0后0) | 120409500665 |
| MG600.45.191R | LX954SA4Y0T0(F/前0后0/副油箱) | 120409500670 |
| MF804.18144 | LX954A8N0N1Y0(前0后0) | 120409500893 |
| 6A3L-T10-240003 | LX954A9N0N1Y0(前0后0/简支梁) | 120409500668 |
| LX954.00.001 | LX954A8KY0(前0后0) | 120409500889 |
| 6A3LU-T50YDN.410000U3 | LX954A8(爬) | 120409500892 |
| ES554X.50J.001 | LX954A8KN1Y0T0(前0后0) | 120409500890 |
| 6M3LR-T73B1YN.110000U3 | YTO-X804(Retrograde/High speed) Holland2016-0068 | 120408002650 |
| 4M5U-T4.230100 | YTO-X804(F) Malaysia2016-0076 | 120408002669 |
| M300E.37.106-1 | LX1000Y1D57(后轮14.9-30水田) | 120210000727 |
| GB/T1096 10*25 | YTO-1804 Cambodia2016-0060 | 120418000091 |
| LX1204.00.001 | LX1000D57(后轮14.9-30水田)G3 | 130210000011 |
| ME304N.15013 | LX900D67(12吋) | 120209000350 |
| 6K5LFH-T7.540001 | LX900E1(12吋) | 120209000361 |
| D3-80WF0001 | LX900A1D57(爬) | 120209000339 |
| 4A3LUP-T73FA.780000U3 | LX900Y1(12吋) | 120209000351 |
| ME400.16023 | LX900D67(08) | 120209000347 |
| LX904.00.001 | LX900QY1 | 120209000338 |
| 03010663/φ10*2.5 | LX900A1D57T0 | 120209000343 |
| MFZ604X-45D1-010 | LX900Y1(08)(12吋) | 120209000357 |
| 6M3Z-T91.230000 | LX900A1T2 | 120209000337 |
| MG600.45.639 | LX900A1D57Y1T0 | 120209000345 |
| LX804.00.001 | LX1000N1(08T) | 120210000720 |
| LX804F.22.101-4 | LX1000KD57(08/副油箱/后轮14.9-30水田) | 120210000719 |
| X704.00.001 | LX1000K(08/后轮14.9-30水田) | 120210000718 |
| LX904.00.001 | LX804E1A8NN1Y2(前0后0) | 120408002688 |
| LR4B3-T50SX-U2 | LX1200D71 | 120212000059 |
| LY1404.00.001 | Clutch Pedal assy of clutch | 240100096378 |
| A38-97-01 | YTO-X1304 The Republic of Albania 2016-0046 | 120413000534 |
| LX2004.61.115 | YTO-SG354 Australia160605 | 120403501046 |
| LX1504.00.001 | YTO-SG254 Georgia160701 | 120402500252 |
| C602S-37-152 | LX904(FP/Retrograde)Nepal2016-124 | 120409002739 |
| 4R3LU-T73X3.230000U3 | YTO-X904(Retrograde)Australia2016-01113 | 120409002733 |





