Description
860114601 FILTER XCMG

| YT4A2-T55.220000 | 东方红-ME404AJQS<前4后0\扬动\6.5-16/11.2-24> | 130404000054 |
| 12246/11076476 | 东方红-ME404QS<前4后0\扬动\7.5-16/11.2-28> | 130404000116 |
| LX704.00.001 | 东方红-MF504E<前4后4\扬动> | 130405000168 |
| YT300-37-001A | Operation & Maintenance Illustration | 119110411684 |
| LY1304.00.001 | LY1104A8N0N1(前0后0/盒) | 120411000862 |
| 4A3LRP-T73B4FJSN.310000U3 | 东方红-MF504EA<前4后0\扬动> | 130405000170 |
| 6M5-T76WXQ.070000 | LY1104KN1Y0T0(前0后0/盒) | 120411000868 |
| MG804S-58-177 | 东方红-MF504EAJ<前4后0\扬动> | 130405000169 |
| SG504-1.19011 | LY1104K(盒) | 120411000864 |
| SG254.61.001X | 东方红-ME304QST<前4后0\扬动\轮距0.9米> | 130403000044 |
| LG1304.42D.001 | LY1104KT0(08T/前0后0/双辅/副油箱/简支梁/盒/d) | 120411000865 |
| 4N5LRP-H52X.060000U3 | LY1004A9D57T0(08/前0后0/双辅/盒/d) | 120410000714 |
| SZ1204J-3-61-012 | 东方红-MF554ASY1[前4后0\东柴\架\棚\豪底\强压] | 120405500726 |
| C902-A.36.001 | MF554JSY1[前0后0\东柴\轮距1.2米] | 120405500436 |
| MKZ804-47A-003 | Small Bevel Gear Shaft | 240100154605 |
| T30.57.3107 | LX804A9(FP/前0后0) | 120408002555 |
| ME504.16031 | Transitional Housing | 240100155303 |
| LY1204.00.001 | LX1200N1(08/爬) | 120212000038 |
| GB/T900 AM8*30-8.8 | LX1204N1Y2(08T/前0后0/爬/盒/d) | 120412000599 |
| M300E.37.014 | Central Transmission Assy. | 240100083230 |
| LX754.00.001 | Rear transmission case housing | 240100154286 |
| SGZ604G-48-101 | LX1204N1D57(盒) | 120412000595 |
| LY1100.41M.111 | LX1204L14(盒) | 120412000431 |
| MF554-45-001-2K | LX750Y1D57 | 120207500226 |
| SGZ604G-30-011-2 | LX800Y1D5(08) | 120208000173 |
| 1.82.508/5153007 | LX854A9KY0T0(前0后0) | 120408500374 |
| 7511R(LG1304.37.136) | LX854A9Y0T2(F/前0后0) | 120408500411 |
| SZ804.48.039-1 | 东方红-ME354T<前4后2\扬动\6.5-16/9.5-28\前0.9后1米> | 130403500100 |
| 4A3LP-T76.080000 | 东方红-ME354QS<前4后2\扬动\6.5-16/11.2-24\前后1.1> | 130403500099 |
| 6A3LR-T5.080007 | 东方红-ME354T<前4后2\扬动\6.5-16/11.2-24\前0.9后1米> | 130403500081 |
| 20101010047 | 东方红-ME354ST<前0后0\扬动\7.5-16/11.2-28\前轮1.1> | 130403500068 |
| ME504.19181 | 东方红-ME354ST<前0后0\扬动\7.5-16/11.2-28> | 130403500069 |
| 1002.54.025-1 | LY1104(前0后0/副油箱)G3 | 130411000132 |
| LZ2704.35.109 | Clutch assembly (12 inch, friction disc powder metallurgy material) | XLY105400021A00040 |
| LY1100.41M.131 | Wire Harness of Electrical System (Electrically Controlled Monomer Pump) | XSZ08040-348000040 |
| SG404G.37.001X | Main Wiring harness | 240100169018 |
| MF554J.16062 | Auxiliary Equipment;Electrical System | XSZ08040-348A00080 |
| SZ1204.58F.010-5 | Auxiliary transmission (LF1104) | XLF110400037000040 |
| 2004.00.001 | Small Bevel Gear Shaft | 240100154716 |
| SZ900.20C.101-1 | Large Bevel Gear | 240100154713 |
| SG404.43.106-EZ | Driving Shaft Assy; Auxiliary Shift | 240100154717 |
| 4A3LUP-T73.080000U3 | Floor; Mudguard And Back Wall Plate assy | XLY1104-3047A00020 |
| 6K5LFH-T14Q.530000 | Fender, floor, rear panel connection assembly | 240100170223 |
| LX804.00.001 | 主变速齿轮装置(啮合套、中文手柄、LY机型国三马鞍形地板驾驶室用) | XLY1104-3037M00010 |
| 6M3R-T40.020108 | Synchronous reverser fork | 240100150657 |
| LX1004.00.001 | Driven Shaft | 240100134952 |
| E400.32.001 | Synchronous reverser sliding rod | 240100150790 |
| C602S-37-131 | Auxiliary fuel tank assembly (80 series, LY series with fuel filter) | XLX100000050E00030 |
| 6A3LU-T50YD.620000U3 | Front Hood Assembly | XLY10040-347E00010 |
| MY1004.19022 | Welding fittings of water tank support plate | 240100169028 |
| SZ804.43.032 | Front Hood Assy | 240100165776 |
| 4B3-T50Y2J.070000 | 前托架(LY四驱国三发动机) | XLY1104-3030A00010 |
| MK904.18060 | Transition Bracket | 240100123217 |
| MF454G.15046 | Front carrier | 240100150223 |
| SG404G-46-001X | 分动箱总成(轴距加长,国三发动机) | XLY1104-3042000010 |
| MK554.37.104-1 | Control Lever;Extractor | 240100160622 |
| ME454.15044 | Front Propeller Shaft | 240100123219 |
| D2-116025 | Intermediate drive shaft | 240100123220 |
| SG354-55E-010 | Shield; Propeller Shaft | 240100123218 |
| LX1304-3-81B-104 | LX1204NY2D71(08/前0后0/爬/盒/d) | 120412000579 |
| 30412030003 | LX804SD71(F/前0后0) | 120408002543 |
| ME404.14011 | 东方红-ME354QST<前4后0\扬动\轮距0.9米> | 130403500045 |
| ME504.17122 | 东方红-ME354QSY1<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28> | 130403500054 |
| A02-44 | 东方红-ME354QT<前4后2\扬动\轮距0.9米> | 130403500058 |
| D3-40-37A | 东方红-ME354QY1<前0后0\扬动\7.5-16/11.2-28> | 130403500059 |
| ES554X.58.001 | 东方红-ME354Q<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28\前轮1.3> | 130403500038 |
| ME554.17056 | 东方红-ME354ASY1前4后0\扬动\6.5-16/11.2-24 | 130403500092 |
| MF704-39-102 | 东方红-ME354TY1<前4后2\扬动\6.5-16/11.2-24\前0.9后1米> | 130403500083 |
| SZ6108T.540050 | LX804A9Y2(前6后0) | 120408002556 |
| ES554X.14014 | 东方红-ME404S<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28> | 130404000183 |
| SG604G.18018 | 东方红-ME404QST<前4后0\扬动\轮距0.9米> | 130404000128 |
| YF554.43G.001 | 东方红-ME404ST<前4后0\扬动\轮距0.9米> | 130404000192 |
| LX804.00.001 | 东方红-ME404QY2<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28\前轮1.3> | 130404000170 |
| LX804.00.001 | 东方红-ME404ST<前0后0\扬动\轮距0.9米> | 130404000610 |
| LX1504.00.001 | 东方红-ME404A<前4后0\扬动\6.5-16/11.2-24> | 130404000047 |
| LF904.00.001 | 东方红-MF404AS[前4后0\新柴\架] | 120404001561 |
| LY1100.41M.131 | 东方红-MF404A<前4后0\扬动> | 130404000239 |
| YTR2105T53.510000M | 东方红-MF454Y1<前0后0\扬动> | 130404500337 |
| LX804.00.001 | Steering Oil Tank | 240100095415 |
| X904.00.001 | 东方红-ME304ST<前0后0\扬动\轮距0.9米前轮1米> | 130403000073 |
| SKZ454-47N-401 | 东方红-MF450<前0后0\扬动> | 130204500004 |
| 1002.36A.001 | 东方红-MF450J<前4后2\扬动> | 130204500096 |
| YH3.70.5.1 | Electrical Equipment and Instrument | 240100168216 |
| 852.56.017 | Main Wiring harness | 240100159267 |
| MFZ704-45A-011-1L | 东方红-MF450Q<前4后4\扬动\梭> | 130204500098 |
| YT404-2.38J.001 | 东方红-ME300T<前4后2\扬动\前后0.9米> | 130203000025 |
| MF704.17390L | 东方红-ME300QT<前4后2\扬动\前后0.9米> | 130203000016 |
| LX804.00.001 | 东方红-ME300T<前4后2\扬动\前0.9后1米\5.5-16/11.2-24> | 130203000022 |
| ME504.17251 | 东方红-ME300前0后0\扬动 | 130203000029 |
| 6M5-T76WX.430000 | 东方红-ME300QT<前4后2扬动5.5-16/11.2-24前0.9后1米> | 130203000018 |
| TS350.55.107 | 东方红-ME300TY1<前4后2\扬动\液压\前0.9后1米\5.5-16/11.2-24> | 130203000026 |





