Description
4130000066 wg201 temperature sensor SDLG

| TD04 | 49189-02913 | 504137713 | Daily | |
| 49189-02914 | 504340177 | |||
| K14 | 53149707001 | 53149887001 | Sofim814023 VP20 | |
| RHF4 | 97300197 | 814023 | ||
| 814223 | Eur0cargo | |||
| K27 | 53279706415 | 53279886716 | Daily 8140233700 | |
| TF035HM | 49135-05010 | 99450704 | Daily 8140.43S.4000 2.8TD | |
| TD04 | 49377-07000 | 500372214 | Daily 2.8 | |
| GT2256V | 751758-5001S | 5001855042 | ||
| 751758-0001 | 500379251 | |||
| 707114-0001 | ||||
| GT17 | 708162-5001S | 99449169 | 2.8不带中冷 | |
| GT17 | 720380-5001S | 500385898 | 2.8带中冷 | |
| JP40S | 486 | 4D24发动机 | 福田金杯(带阀) | |
| SJ50FY | 玉柴 4F90 | F3400-1118100-383 | 玉柴金杯 | |
| GT22 | 738769-5003S | 金杯霸道 | ||
| JP50B | DK4A | DK4A-1118010 | 金杯阁瑞斯 | |
| JP40S-1 | 486 | 4DC2 | 金杯皮卡 | |
| VP47 | 4JB1 | XNZ1118600000 | 金杯五十铃皮卡 | |
| JP60T | 493发动机 | 金杯 | ||
| SJ50-2C | SJ50-1C | 黑豹480 | ||
| JP45 | 4D25 | 4W65 | 中兴皮卡 | |
| JP45-1 | 4CW65-U | 中兴皮卡 | ||
| JP403 | 1118010Y-2-WZ | 4W55A 4W70 | 中兴锡柴485皮卡 | |
| TD04 | QD32 | 14411-7T600 | 中兴威虎 | |
| VP47 | 4JB1 | XNZ1118960001 | 中兴皮卡 | |
| TF035 | 1118100-D02 | 49135-06700 | 中兴皮卡国Ⅲ | |
| JP50B | ZD25 | DK4A-1118010 | 日产奥丁皮卡 | |
| QD29 | 14411-7T600 | 郑州日产皮卡 | ||
| QD32 | 49377-02600 | 14411-7T600 | 东风尼桑皮卡 | |
| QD32-1 | 14411-7T605 | 日产军用勇士版 | ||
| QD80 | 14411-CT600 | 日产锐骐皮卡 | ||
| ZD30 | GT2056S | 775639-5002S | 日产ZD3皮卡 | |
| HT18 | TD42 | 14411-62T00 | 尼桑箱式货车 | |
| SJ56C | 4B28 | 4L88-34100 | 富迪 | |
| HP55 | QD32 | 4D28TC-34100 | 富迪 | |
| GT22 | 493发动机 | 738769-5003S | 富迪 | |
| TB25 | 4JB1 | 1118300TC | 北汽陆铃 | |
| SJ50FY | F3400-1118100-383 | 北汽陆铃 | ||
| SJ50CF | 4D28 | 4B-26 34100 | 北汽陆铃 | |
| SJ56C | HP56-4B28TC | 4L88-34100A | 常柴 | |
| J44P | 扬动485 | 扬动 | ||
| 4JB1 | GT48A.111892000 | 扬子皮卡 | ||
| J44 | 486 | 富骑皮卡 | ||
| TB25 | 471169-5006 | 1118300TC | 河北双环SUV | |
| GT22 | 736210-5005S | 1118300SZ | 一汽新赛宝皮卡 | |
| 4JB1 | 738769-5003S | 吉奥 | ||
| HP50 | 1118100 E11 | 天力型号97A0029 | 吉奥 | |
| JP50S | 莱动485(4L22) | 4L22HZ-0801 | 吉奥皮卡 | |
| J50 | 4D28 | 810 E0001 | 吉奥皮卡 | |
| GT22 HP55 JP60S | 708353-5001 | 1118010-C289 | 大柴498 大柴4D32 | |
| JP45-1 | CW65-U | 黄海皮卡 | ||
| VP47 | 4JB1 | XNZ1118600000 | 黄海皮卡 | |
| TB25 | 493发动机 | 471169-5006 | 黄海傲龙皮卡SUV | |
| RHF4H | VP60 | 1118300AAB | 黄海旗胜 | |
| GT20 | 765472-5001S | 景逸1.8T | 圣达菲1.8T | |
| GT1749V | 729041-5009S | 28231-27900 | Trajet D4EA 圣达菲柴油2.0T | |
| TD025 | 49173-02412 | 28231-27000 | Trajet D4EA 进口圣达菲2.0T | |
| GT1549V | 761433-0003 | 双龙爱腾、享御 Ssang Yong2.0T | ||
| GT20 | 760986-0010 | 40226002H | 纳智捷 2.2T | |
| TD04 | 28200-4A200 | 49177-0D104040 | 特拉卡双嘴B | |
| TD04 | 28200-4A210 | 49177-OK173114 | 特拉卡单嘴D | |
| TD04 | 28200-4A201 | 49177-OKK245220 | 江淮瑞风2.5T柴油(双嘴) | |
| TD04 | 49177-Q-63220 | 江淮瑞风(单嘴) | ||
| GT20 | 1016500GD030 | 755013-5005 | 瑞风祥和2.0T | |
| GT22 | 108200FA080 | 759638-5002 | 进口瑞风2.8T | |
| 108200FA060 | ||||
| K03 | 5303 970 0354 | 江淮新S5 | ||
| GT1544 | 771664-5003 | 江淮风行1.9T | ||
| GT1544 | 771664-5004 | 江淮瑞鹰1.9T | ||
| 777218-5002 | 700 | |||
| TD03 | 49131-05403 | TransitV348 | ||
| GT2052 | 721843-5001S | RANGER HS | ||
| GT25S | 754743-0001 | 75743-0001S | RANGER | |
| K03 | 5303 970 0279 | 福特蒙迪欧 2.0T | ||
| 5303 940 0241 | 福特致胜 2.0T | |||
| 路虎极光 2.0T | ||||
| 沃尔沃XC60 2.0T | ||||
| K03 | 53039880260 | 福特蒙迪欧 2.0T | ||
| 53039880238 | 沃尔沃 2.0T | |||
| 53039880191 | 捷豹XF 2.0T | |||
| KP39 | 54399700034 | 福特翼虎 1.6T | ||
| 16399700002 | 福特福克斯 1.5T | |||
| 福特蒙迪欧 1.5T | ||||
| K03 | 53039500160 | 标志3008 1.6T | ||
| 标志RCZ 1.6T | ||||
| K03 | 53039500140 | 雪铁龙C4L 1.5T | 雪铁龙C4L 1.6T | |
| RHF5H | 94812301656 | 保时捷卡宴 4.5T | ||
| 94812301556 | 双涡轮 | |||
| TD04HL | 94812302575 | 保时捷卡宴 4.8T | ||
| 94812302676 | 双涡轮 | |||
| GT2052V | 752610-32 | 752610-5025S | Defender2.4 | |
| 752610-0015 | 752610-0012 | |||
| 752610-0010 | LR010138 | |||
| GTB1749VK | 778400-5001/3 | 捷豹XF/XJ | ||
| 778400-5004/5 | 路虎发现者三 | |||
| 778400-5006 | 路虎揽胜运动 | |||
| GT9 | 17201-54090 | 17201-64070 | 2L-T 2.4TD | |
| GT9 | 17201-64090 | 2L-T 2.4TD | ||
| GT12 | 17201-64050 | 7201-64050 | 2CT 2.0TD | |
| GT12B | 17201-67040 | 17201-67010 | 1KZ-T 3.0L | |
| GT12B | 17201-58040 | 17201-58051 | 4.1L 15B | |
| GT1749V | 17201-27030 | 721164-0013 | avensis | |
| 17201-27040 | 721164-0011 | 721164-0005 | ||
| 721164-0009 | 801891-5001 | |||
| GT22 | 17201-E0120 | 成都丰田考斯特 | ||
| TD04 | 49177-01512 | MR355222 | 4D56 | |
| TD04 | 49177-01510 | MD106720 | 4D56 | |
| 49177-02511 | MD094740 | |||
| 49177-01501 | MD168053 | |||
| 49177-01500 | 49177-01511 | |||
| TD04 | 49177-01515 | 49177-02513 | 4D56/4BB1 | |
| 49135-02100 | 49135-02110 | |||
| 49177-02500 | 28200-4A210 | |||
| TD04 | 49135-04121 | 28200-4A201 | 4D56A-1 2.5LD | |
| TD04 | 49377-04000 | 14411-2AA100 | Subaru Impreza 2.0T | |
| TD04-13T | 49377-04505 | 114412-AA560 | Subaru Forester,Impreza WRX STI | |
| TD04-13T | 49377-04200 | 14412AA360 | Subaru Impreza 2.0T | |
| 49377-04300 | 14412AA231 | Subaru Forester 2.0T | ||
| TD04L | 49377-04000 | 14411AA710 | Forester XT/Impreza CT 2.5T | |
| TD05H-16G | 49178-06310 | 1412AA092 | Subaru Impreza 2.0T | |
| KP39 | 5439 970 0118 | 别克昂克拉 1.4T | ||
| K03 | 5303 970 0110 | 55355617 | 别克英朗 1.6T | 920 |
| 5303 9880174 | 55574478 | 君威 1.6T | ||
| 迈瑞宝 1.6T | ||||
| K04 | 5304 970 0059 | 12643932 | 别克君越 2.0T | |
| 别克君越 2.0T | ||||
| TD04L | 49593-71503 | 凯迪拉克赛威 2.0T | ||
| 49490-74404 | ||||
| GT1446SLM | 781504-5004 | 55565353 | Chevrolet Cruze | |
| 781504-0001 | Opel | |||
| K03 | 5303 970 0317 | 广汽传祺GS5 1.8T | ||
| 广汽传祺GA5 | ||||
| KP39 | 534399700132 | 比亚迪速锐 1.5T | ||
| 534399700120 | 比亚迪G6 | |||
| KP39 | 534399700095 | 长安致尚 1.5T | ||
| K03 | 53039700197 | 长安睿聘 1.8T | ||
| GT17 | 中华骏捷驰酷宝 1.8T | |||
| GT1446 | 810944-5005 | FIAT 500 1.4T | ||





