Description
3978818 3978820 3978822 3978824 main bearing

| 4A3LP-T73YA.060000 | LX904-CHLSA5(F/前0后0)⒇ | 130409003186 |
| LG1504-1-37-113 | Battery fastening device (middle cooler battery place side) | XLF090400048B00010 |
| SZ804.34F.001 | Oil Pump Assemby | 240200185688 |
| 020117020002/020116010040 | Oil sump assy. | 240200185675 |
| 6R.220001 | Oil Sump | 240100230682 |
| SZ904-3-58-013 | Air Intake Pipe Assembly | 240200185681 |
| LY1404.00.001 | Washer | 210110110002 |
| MS300-1.37.016 | Fuel Injection Pump | 240200185683 |
| LY1100.00.001 | Starter assy. | 240200185694 |
| LX904.00.001 | Gear train assy. | 240200185674 |
| LX900.00.001 | Oil Cooler Assy | 240200185690 |
| LX1304.00.001 | Gas cylinder cover installation assy. | 240200185679 |
| MF704.20031L | ECU assembly | 240200185696 |
| SG454F.73.012 | Turbo Assy | 240200185697 |
| 4B5-T50EY.530000 | EGR System Assembly | 240200185698 |
| 6B5-T73X.080000 | Crankcase Ventilation Assembly | 240200185680 |
| ME350-20B-001 | High Pressure Pipe Assy. | 240200185686 |
| CA702.81.001 | Thermostat Assembly | 240200185693 |
| 4V5P-T73SN.090000 | ENGINE BODY | 240200185672 |
| LG1504-1.37E.001 | Oil Filter Assembly | 240200185689 |
| LX1204.00.001 | Pump fan assembly | 240200185691 |
| 4B5-T73EYJN.430000 | Gear assembly,pump | 240200185678 |
| X1204.00.001 | Generator assy | 240200185695 |
| SG454F.21.210 | Low pressure oil pipe assy | 240200185687 |
| CX0708A | Cylinder Head Assembly | 240200185671 |
| SZ900.31.022 | Fuel Injector Assembly | 240200185684 |
| YH3.60.13 | Flywheel housing assy. | 240200185677 |
| LF1404-H-45-001 | Exhaust Pipe Assy. | 240200185682 |
| 10114/10726914R | Crankshaft and flywheel assy. | 240200185673 |
| SG404-1.18018 | Fuel Filter Assembly | 240200185685 |
| SZ954.18M.001 | Housing For Timing Gear Assembly | 240200185676 |
| GB000454 | 强压平地板动力换挡液压系统管路总成 | XLF0954-3058E00010 |
| 6A3LU-T73FXSDNR.730000U3 | 到高压滤进油软管总成 | 240100253049 |
| LG1504.80A.110-2 | 高压滤到阀块软管总成 | 240100253050 |
| 4M5LU-T50HX.530000U3 | 散热器后出油软管总成 | 240100253052 |
| 1604.41.124 | 散热器后进油软管总成 | 240100253051 |
| C1402-2-50-018 | 转向机及转向器总成(四缸机新机罩空滤内置,起步电机固定油壶) | XLY10040-340B00020 |
| MF704.17574L | 电器系统线束(电控单体泵、无室、可调,侧置、新款平地板防翻架) | XLF095400048A00040 |
| 400G.46.012 | Main Wiring harness | 240100236520 |
| C1202.53.015 | LX804SA5(F/前0后0/12+4档)⒇ | 130408004020 |
| LF954S.98.001 | LX2204d2T13(前18后4/长轴/B1贵)⒇ | 130422000392 |
| 2204.00.001 | LX804-CHLSML9D67(F/前0后0/双辅)⒇ | 130408003925 |
| 4A3LUP-T73.410000U3 | Fuel Injector Assembly | 240200164790 |
| SZ700.58A.002 | Gear train assy. | 240200164780 |
| MEZ304-37D-101-1 | Cylinder Head Assembly | 240200164777 |
| SZ1204-1.48D.015-1 | Water Pump Assembly | 240200164798 |
| LG1304.45L.216FG | Fuel Injection Pump | 240200164789 |
| YH3.11A.6-801 | Flywheel housing assy. | 240200164783 |
| 6A3LU-T73XDQ.070000U3 | Gas cylinder cover installation assy. | 240200164785 |
| MG600.58B.010 | Installation Assy,Oil Cooler Assembly | 240200164797 |
| 1604.39D.001 | Starter assy. | 240200164801 |
| 6S9L-D75.560002 | Low pressure oil pipe assy | 240200164793 |
| GB/T819.1 M10*20-4.8-Zn.D | Oil sump assy. | 240200164781 |
| ME354-42B-001 | Oil filter installation assy. | 240200164796 |
| 4M5U-T207Q.020000U3 | Generator assy | 240200164802 |
| SG454F.58.032 | Crankcase Ventilation Assembly | 240200164786 |
| YT4A2-T83S.220000 | High Pressure Pipe Assy. | 240200164792 |
| LX804.00.001 | Thermostat Assembly | 240200164800 |
| LF904.38.050 | Air Intake Pipe Assembly | 240200164787 |
| MK650-2-30-001 | EGR System Assembly | 240200164805 |
| C1602E.35.014 | Control box assembly | 240100170129 |
| MG600.35A.011 | Fuel Filter Assembly | 240200164791 |
| LX754.00.001 | Housing For Timing Gear Assembly | 240200164782 |
| C602S-40A-018 | ENGINE BODY | 240200164778 |
| LX804F.50.102-2 | OIL ABSORPTION ASSEMBLY | 240200164795 |
| X1304.00.001 | Turbo Assy | 240200164804 |
| 1002.44.015 | Crankshaft and flywheel assy. | 240200164779 |
| 1000618151 | Exhaust Pipe Assy. | 240200164788 |
| M300.37.113 | Oil Pump Assemby | 240200164794 |
| YT404X.40J.001 | LX704Y2D57(前4后2/窄轮距)⒇ | 130407002100 |
| LX650.00.001 | LX2204d2(前18后4/后双轮)⒇ | 130422000394 |
| SGZ604G-46A-014 | LX2204d2T13(前18后4/B1贵)⒇ | 130422000393 |
| YH3.11.7-405 | LY1204d3A10KY2D57(08/前0后0/副油箱)⒇ | 130412002800 |
| MKZ1004-48PK-001 | LY1204d2L12⒇& | 130412002464 |
| MF400.14028 | LY1204d2E3A10Y2(08/前0后0/双辅/副油箱/12吋)⒇& | 130412002782 |
| YT4B4U-T70M2N.410000U3 | LY1204d2E3A10Y2(08/前0后0/12吋)⒇& | 130412002783 |
| LY1100.41M.113 | LX954SA4D57(F/前0后0/副油箱)⒇ | 130409501639 |
| LY1404.00.001 | LX904SML12KY2D57⒇ | 130409003024 |
| MD400.46.114 | LX904SA8KY2D57(前0后0/副油箱/12+4档)⒇ | 130409003343 |
| MKZ804-55-109 | LX904SY2(全密封双锥桥)⒇ | 130409003221 |
| SZ704.42D.001 | LY1404A10(无辅/13吋/I2)⒇&2020-N-04-41 | 130414001265 |
| SZ900.18A.001 | LY1204d3E10Y2D71(18/前0后0/I2)⒇ | 130412002780 |
| LY1100.41M.105 | LY1204d3E10A10KY2D57(18/前0后0/I2)⒇ | 130412002791 |
| MK704-58-019A | LY1204d3E10Y2(前0后0/12吋)⒇& | 130412002797 |
| LX954.00.001 | LY1204d3E10A10Y2(前0后0)⒇ | 130412002784 |
| Drawing Number | LY1204d3E10A9Y2(前0后0/12吋)⒇& | 130412002795 |
| M400D.40JD.001 | LY1404E10A10Y2(18/双辅/13吋/I2)⒇& | 130414001266 |
| YT4M5U-T70XQ.220000U3 | LY1404E10A10KY2(18/前0后0/无辅/13吋)⒇& | 130414001335 |
| 1.40.021/4988170-10*20 | LY1404A10Y2D57(前0后0/无辅/13吋/I2)⒇& | 130414001292 |
| MF704.17278L | LY1404A10KY2D57(18/前0后0/双辅/13吋/I2)⒇& | 130414001313 |
| YP4-600003 | LY1404A10KY2(18/前0后0/无辅/13吋)⒇& | 130414001296 |
| ES504.32.001 | LY1404E10A10KY2D57(18/前0后0/双辅/13吋/I2)⒇& | 130414001293 |
| D3-204056 | LY1404E10A10Y2(18/前0后0/双辅/13吋/I2)⒇& | 130414001139 |
| YH3.00A | SK300<前4后2\扬动\5.50-16/9.5-24> | 130203000150 |
| C902-1Q.37.109-1 | LY1404L12(18/双辅/13吋/I2)⒇& | 130414001252 |
| ZCL50.21.108 | Hydranulic pipe system assy | 240400006669 |
| C602S-32-110 | 东方红-MF504SY1<前4后2\扬动\架> | 130405002382 |
| YD4EZ90C3-T0729 | SK300QY1<前4后2\扬动\5.5-16/11.2-24> | 130203000151 |
| TA54A.37.103 | SK300Q<前4后2\扬动\5.5-16/11.2-24\无悬> | 130203000152 |
| SZ804-3-47G-003 | Suspension Mechanism Assy | 240400008477 |
| LX904.00.001 | LX1504d1A16KD57(前0后0/LX1604前桥/爬/I2)⒇2020-D-03-03 | 130415001291 |
| 4M5RP-T73B2NQ.350000U3 | SK300Q<前4后2\扬动\5.5-16/11.2-24> | 130203000145 |
| C1802R-31-001 | 东方红-MF504JS<前0后0\新柴> | 130405000075 |
| D3-42A8001 | 东方红-MF504JQSTY2<前4后4\扬动\立> | 130405002096 |
| LX904.00.001 | 东方红-MF504JQSY2<前4后4\新柴\立> | 130405002095 |
| LY1100.00.001 | 东方红-MF450JQ<运\前4后2\扬动\高速\无悬> | 130204500193 |
| MKZ704-1-56-001B | 导向轮总成(6.00-16 B1花纹) | 240400008935 |
| LX804.00.001 | 轮胎 6.00-16-10-B1 | 211001000825 |
| 6K5LFH-T7.560200 | 东方红-ME604ASY2<前4后0\扬动\7.5-16/11-28\立\架> | 130406001014 |
| ME504.18736 | 东方红-MF400JNQ<运\前4后0\扬动\高速\无悬> | 130204000508 |
| LY1004.00.001 | Cabin Assembly Assy | 240400006517 |
| MG604.42.103 | 东方红-MF400QY1<运\前4后4\扬动\高速\无悬> | 130204000560 |
| LX2204-3-58B-035 | 东方红-ME604S<前4后2\新柴\7.5-16/11.2-28\立\架\无牵> | 130406001446 |
| 4A3LUP-T76SN.340000U3 | 东方红-ME604QSY2H2<前4后0\扬动\7.5-16/11.2-28\立> | 130406001477 |
| LX904.00.001 | 东方红-ME604ST<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28\立\架\1米> | 130406001394 |
| LY1204.00.001 | Baseplate Installation Assy | 240400005465 |
| MF504J.16013 | 东方红-ME604QS<前4后2\扬动\6.5-16/11.2-24立架前1.3米> | 130406001435 |
| LY1100.41M.131 | 东方红-ME604AS<前4后0\扬动7.5-16/11-28\立\架> | 130406001426 |
| 4M5LU-T73X.330000 | 东方红-ME604QST<前4后2扬动6.5-16/9.5-28立座前0.9后1米> | 130406001364 |
| 6K7UFH.020302 | 东方红-MF704-1ASY2《前4后0\东柴\立》 | 130407002005 |
| LY1004.00.001 | 东方红-ME604ASY2H2<前4后0\扬动\7.5-16/11-28\立\架\棚> | 130406001406 |
| YT6126Z.220004 | 东方红-ME554SH4<前4后0\新柴\7.5-16/11.2-28\立\架> | 130405501283 |
| SZ804-56B-020 | 东方红-ME604-1SY1H6<前4后2\新柴\7.5-16/11.2-28\立> | 130406001345 |
| YD4R40V1-T-210001 | 东方红-ME604QSTY2<前4后2扬动6.5-16/9.5-28立座前0.9后1米> | 130406001365 |
| LX2004.21B.016-1 | 东方红-MF604S<精\前0后0\扬动\8.3-20/13.6-28\立\架> | 130406001286 |
| SZ1604-58F-221 | 东方红-MF604JSY2<精\前4后0\新柴\强压\快整> | 130406001434 |
| 6M5U-T73R.320000U3 | Battery negative cable assembly | 240100242350 |
| LX2004.80.011-1A | Cable Wire;Startor | 240100243243 |
| LX1304-3-48J-001 | 东方红-ME500<前0后0\新柴\5.5-16/11.2-28\立>0 | 130205000414 |
| MK804.18120 | Floor and fender mounting assemblies | 240400009133 |
| MK704.48.001 | Electric instrument assembly | 240400008903 |
| LX2004E-3-41A-001 | Main Wiring harness | 240100261812 |
| ME400.31Y.001 | Fuel Tank and Installation Assembly | 240400008869 |
| MFZ704-38-052 | Sucktion Pipe Weldment | 240100255842 |
| LX804.00.001 | Hood mounting assembly | 240400008875 |
| MF704.17237L | Air Spring Bracket Weldment | 240100261449 |
| YTR.620000 | Cover process fitting | 240100261809 |
| 1.89.661A/5140618 | Air Spring Bracket Weldment | 240100256811 |
| LY1004.00.001 | Air Spring Bracket Weldment | 240100261450 |
| LY1100.41M.131 | 东方红-MF704-1ADSY2<前4后2\扬动\强压\1.2米> | 130407002092 |
| SK454-21A-001A | 东方红-MF704-1DKQSY2<前4后0\东柴\强压\1.2米> | 130407001825 |
| ME404-43G-110 | 东方红-MF704-1ADS《前4后0\东柴\强压\9.5-24/11-32》 | 130407002063 |
| 4A3LUP-T50NQ.450000U3 | 水田前驱动轮总成(9.5-24) | 240400007976 |
| LG1504-1-35-012 | 轮辋与辐板安装总成(W7*24) | 240100247587 |
| MS304.40.019-1 | 东方红-MF704-1DS<前0后0\扬动\强压\> | 130407002076 |
| ME350.34.010B | 东方红-MF704-1ASY2<前6后0\东柴\强压\\快整\轮距1.3米> | 130407001964 |
| 6K5LFH-T7.070002 | 东方红-MF704-1KQSY2<前4后2\东柴\快整\强压\1.2米> | 130407001842 |
| SG354F.32.011 | 东方红-MF704-1DKSY2<前4后0\东柴\强压\1.2米\助> | 130407001724 |
| LY1100.41M.131 | Double-Function Clutch Assembly | 240400008380 |
| X1200.00.001 | Driving cab assembly | 240400008316 |
| MK904.19017 | 全液压转向系总成(国Ⅲ、东柴、空调、助力) | 240400008335 |
| YT3A2.070000 | Main Wiring harness | 240100236227 |
| GB/T818 M6*20-4.8-Zn.D | 东方红-MF704-1KSY1<前4后0\东柴\强压\轮距1.2米> | 130407002058 |
| 4M5-T73X1NQ.030000 | 东方红-MF704ADSY2<前4后0\东柴\强压\架\1.2米> | 130407001827 |
| LX2004.00.001 | 东方红-MF704AS《前0后0新柴\9.5-24/11-32\强压架智码》 | 130407001948 |
| 6A3LU-T76YDN.010000U3 | 电器设备及仪表总成 | 240400008243 |
| LX804.00.001 | 东方红-MF704-1ADKSY2<前4后0\东柴\强压\1.2米\助> | 130407001725 |
| LX2204.00.001 | 东方红-MF704AS《前0后0\新柴\强压\架\无牵》 | 130407001935 |
| LF904-1-43-101 | 东方红-MF704ASY2《前4后0\扬动\强压\架》 | 130407001482 |
| LX704.00.001 | 东方红-MF704ADSY2<前4后0\东柴\9.5-24/11-32\强压\架\轮距1.3米> | 130407001548 |
| 20104020139 | Front Driving Axle Assy | 240400004483 |
| LX1304.00.001 | Front Axle Assy. | 240100213533 |
| ME404.15041 | Right side drive assembly | 240100253057 |
| MF604X.19313 | Driving Gear | 240100225505 |
| LX804.00.001 | Driven Gear | 240100225504 |
| MF554J.15018 | Front support frame assembly | 240100253061 |
| LY1004.00.001 | Front support | 240100253062 |
| LX2004.35.012 | Cylindrical pin | 210108040326 |
| LY1404-3-40B-011 | Rear support frame assembly | 240100253058 |
| YT4A2-T55FSA-1.620000 | Rear support bracket | 240100253059 |
| LX804.00.001 | Left drive assembly | 240100253063 |
| MF704.17277L | Main Reducer Box Assy | 240100253060 |
| 1204-1.55A.012-1 | Master-slave moving bevel gear assembly | 240100225503 |
| LY1204.00.001 | Central drive large spiral bevel gear | 240100253075 |
| LX1504-3-50-011 | Driving Spiral Bevel Gear Shaft | 240100253076 |
| SZ804.74.002 | 东方红-ME604QSTY1<前4后2扬动6.5-16/9.5-28立座前0.9后1米> | 130406001369 |
| MFZ604-19K-011-1 | 东方红-MF704SY2<前4后0\新柴\9.5-24/14.9-30\强压\架> | 130407001951 |
| SG350CK3Lb1d(扬动) | 东方红-MF704SY2<前4后0\新柴\强压\架> | 130407001950 |
| SG604G.19037 | 东方红-MF804AS《前0后0\扬动\9.5-24/14.9-30\强压\架》 | 130408002192 |
| LY1400.00.001 | 东方红-MF804AJS《前0后0\东柴\9.5-24/14.9-30\强压智能码》 | 130408003328 |
| SZ804.44.003 | Electrical Equipment and Instrument | 240400008294 |
| 1204.37.131SZ | Main Wiring harness | 240100236226 |





