HELI CQDH15R Reach Forklift parts list Y
| GB/T276 | 0907020045 | 深沟球轴承6207-2RS | Bearing 6207-2RS | 2 | |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 401.05.1414.15 | 061321084 | 硬管 | Rigid pipe | 起升4.5米/L=1520 | lift 4.5m/L=1520 |
| 401.05.1414.17 | 061321083 | 硬管 | Rigid pipe | 起升5米/L=1670 | lift 5m/L=1670 |
| 401.05.1414.19 | 061321082 | 硬管 | Rigid pipe | 起升5.5米/L=1830 | lift 5.5m/L=1830 |
| 401.05.1414.22 | 061328019 | 硬管 | Rigid pipe | 起升6米/L=1960 | lift 6m/L=1960 |
| 430.01.0014.12 | 0909190032 | 接头 | Joint | 4 | CQD10B.1-16 |
| 400.01.1414.57 | 061321070 | 高压软管 | Hose | 提升4.5米/L=2080 | lift 4.5m/L=2080 |
| 400.01.1414.61 | 061321087 | 高压软管 | Hose | 提升5米/L=2240 | lift 5m/L=2240 |
| 400.01.1414.67 | 061321088 | 高压软管 | Hose | 提升5.5米/L=2400 | lift 5.5m/L=2400 |
| 400.01.1414.72 | 061314206 | 高压软管 | Hose | 提升6米/L=2540 | lift 6m/L=2540 |
| 400.01.1616.30 | 061321071 | 高压软管 | Hose | 提升4.5米/L=2080 | lift 4.5m/L=2080 |
| 400.01.1616.33 | 061321090 | 高压软管 | Hose | 提升5米/L=2240 | lift 5m/L=2240 |
| 400.01.1616.35 | 061321091 | 高压软管 | Hose | 提升5.5米/L=2400 | lift 5.5m/L=2400 |
| 400.01.1616.38 | 061314207 | 高压软管 | Hose | 提升6米/L=2540 | lift 6m/L=2540 |
| 430.01.0016.12 | 0909190039 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15D-070006 |
| 401.05.1616.25 | 061321079 | 硬管 | Rigid pipe | 起升4.5米/L=1520 | lift 4.5m/L=1520 |
| 401.05.1616.30 | 061321078 | 硬管 | Rigid pipe | 起升5米/L=1670 | lift 5m/L=1670 |
| 401.05.1616.38 | 061321077 | 硬管 | Rigid pipe | 起升5.5米/L=1830 | lift 5.5m/L=1830 |
| 401.05.1616.43 | 061328018 | 硬管 | Rigid pipe | 起升6米/L=1960 | lift 6m/L=1960 |
| JB/T982 | 0902010026 | 组合垫圈14 | Washer 14 | 16 | JB982-77 |
| 420.02.1414.01 | 061309020 | 接头 | Joint | 14 | 1QL-14 |
| 400.01.1414.67 | 061321088 | 高压软管 | Hose | 提升4.5米/2400 | lift 4.5m/2400 |
| 400.01.1414.73 | 061321030 | 高压软管 | Hose | 提升5-5.5/2570 | lift 5-5.5/2570 |
| 400.01.1414.75 | 061321031 | 高压软管 | Hose | 提升6米/2730 | lift 6m/2730 |
| 535.00.0006.01 | 061321199 | 多路阀块 | Multiway valve block | 1 | CQDH15D-070002 |
| 420.02.1416.01 | 061309111 | 接头 | Joint | 2 | 1QL-14-16 |
| 400.02.1616.02 | 061323011 | 高压软管 | Hose | 1 | CSD04.7-10 |
| 495.01.0650.02 | 31030501019 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度4.5-5m | lift height 4.5-5m |
| 535.00.0004.03 | 061321180 | 四通阀块 | Four-way valve block | 1 | JCD1.5-050001 |
| JB/T982 | 0902010030 | 组合垫圈12 | Washer 12 | 16 | |
| 420.02.1212.01 | 061318175 | 直通接头 | Joint | 16 | |
| 401.06.1212.34 | 061321120 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A-050008B |
| 401.06.1212.36 | 061321119 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A-050007B |
| 401.06.1212.32 | 061321121 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A-050011B |
| 401.06.1212.30 | 061321122 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A-050012B |
| 535.00.0010.01 | 061321181 | 多路阀 | Multiway valve | 1 | JCD1.5A-050002A |
| 401.06.1212.31 | 061321114 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A-050011A |
| 401.06.1212.29 | 061321115 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A-050012A |
| 400.01.1212.01 | 061321044 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050005 |
| 400.01.1212.04 | 061321045 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050006 |
| 401.06.1212.35 | 061321112 | 硬管 | Rigid pipe | 2 | JCD1.5A-050007A |
| 401.06.1212.33 | 061321113 | 硬管 | Rigid pipe | 2 | JCD1.5A-050008A |
| 400.01.1414.31 | 061328002 | 高压软管 | Hose | 1 | JCD1.5-050001A |
| 400.02.1414.23 | 061328003 | 高压软管 | Hose | 1 | JCD1.5-050002A |
| 495.02.0750.01 | 310304047 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 1 | 见5.011 |
| 495.02.0500.10 | 31030501197 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 左 | left |
| 423.02.1412.01 | 061309221 | 接头 | Joint | 2 | 1QH9-14-12OG |
| CQDH15A-C.10.05-01 | 51030802053 | 罩 | Cover | 1 | JCD1.5A-050016 |
| 535.00.0004.04 | 31051102145 | 四通阀 | Four-way valve | 2 | JCD1.5A-050001 |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 1 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 1 | |
| 420.02.1414.03 | 061309234 | 接头 | Joint | 2 | CQDH10A-070009 |
| GB/T70.1 | 0908240053 | 内六角圆柱头螺钉M8X45 | Screw M8X45 | 1 | |
| FB16.02.01-18 | 31050904056 | 油管夹 | Oil pipe clamp | 1 | FB16.02.01-18 |
| GB/T 889.1 | 0908010007 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 M8 | Nut M8 | 1 | |
| 495.02.0500.10 | 31030501198 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 右 | right |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 510.02.0750.02 | 51030802145 | 油缸组件 | Oil cylinder assembly | 起升高度4.5/5米 | lift height 4.5/5m |
| 510.02.0750.05 | 51030802146 | 油缸组件 | Oil cylinder assembly | 起升高度5.5米 | lift height 5.5m |
| Q/NRY032 | 31060501054 | 导向带BST5918-18-2.5 | Guide tape BST5918-18-2.5 | Φ70 | Φ70 |
| 506.06.0650.01 | 0901010191 | 活塞杆组件 | Piston rod assembly | 起升高度4.5/5米 | lift height 4.5/5m |
| 505.06.0650.03 | 0901180021 | 活塞杆组件 | Piston rod assembly | 起升高度5.5米 | lift height 5.5m |
| GB/T308 | 0907010007 | 钢球4 | Steel ball 4 | 1 | |
| GB/T73 | 0908170009 | 开槽平端紧定螺钉M6X10 | Screw M6X10 | 1 | |
| Q/NRY032 | 0902030169 | 密封圈USI65-75-6 | Seal ring USI65-75-6 | 1 | |
| GB/T3452.1 | 0902050118 | O型圈77.5X3.55 | O-ring 77.5X3.55 | 1 | |
| GB/T3452.1 | 0902050108 | O型圈65X3.55 | O-ring 65X3.55 | 1 | |
| 506.08.0650.01 | 31051101103 | 导套 | Guide sleeve | 1 | CQD20.2.6-02 |
| 506.09.0650.01 | 31051101102 | 顶帽 | Hood | 1 | CQD20.2.6-03 |
| Q/NRY032 | 0902040033 | 防尘圈DHS65-7.3-5/6.5 | Dust ring DHS65-7.3-5/6.5 | 1 | |
| 506.03.0650.01 | 31051102208 | 油缸衬套 | Bush | 1 | 仅用于起升高度6米 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 506.99.0000.87 | 31051101110 | 耳环 | Earring | 1 | CQDH12A(1)-073001 |
| GB/T812 | 0908070007 | 圆螺母M18X1.5 | Round nut M18X1.5 | 1 | |
| Q/NRY032 | 0902040016 | 防尘圈DHS28-36-4.5/6 | Dust ring DHS28-36-4.5/6 | 1 | |
| GB/T3452.1 | 0902050251 | O型圈50X3.55 | O-ring 50X3.55 | 1 | |
| Q/NRY032 | 0902030016 | 密封圈UNS28-35.5-5 | Seal ring UNS28-35.5-5 | 1 | |
| 506.09.0285.02 | 31051102026 | 顶帽 | Hood | 1 | CQDH12A(1)-073002 |
| Q/NRY032 | 31060501092 | 导向带BST5809-10-2.5 | Guide tape BST5809-10-2.5 | Φ28 | Φ28 |
| 505.03.0280.01 | 0901010170 | 活塞杆 | Piston rod | 1 | CQDH12A-073004 |
| 510.02.0500.13 | 51030507234 | 油缸组件 | Oil cylinder assembly | 左 | left |
| 506.07.0495.01 | 31051102092 | 活塞 | Piston | 1 | CQDH12A(1)-073006 |
| GB/T3452.1 | 0902050043 | O型圈20X2.65 | O-ring 20X2.65 | 1 | |
| Q/NRY032 | 31060501025 | 导向带BST5909-10-2.5 | Guide tape BST5909-10-2.5 | Φ45 | Φ45 |
| Q/NRY032 | 0902030034 | 密封圈UHS40-50-6 | Seal ring UHS40-50-6 | 2 | |
| GB/T812 | 0908070008 | 圆螺母M20X1.5 | Round nut M20X1.5 | 1 | |
| 506.03.0280.01 | 31051102060 | 油缸衬套 | Bush | 1 | JCD1.5-051001 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Q’ty |
| GB/T 70.1 | 0908240030 | 内六角圆柱头螺钉 M6X35 | Screw M6X35 | 4 | |
| GB/T93 | 0908370007 | 标准型弹簧垫圈6 | Washer 6 | 6 | |
| GB/T97.1 | 0908350011 | 平垫圈A级6 | Washer 6 | 6 | |
| GB/T894.1 | 0908320022 | 轴用弹性挡圈A型25 | Circlip for shaft 25 | 8 | |
| 001.02.0250.08 | 0906220009 | 带槽销轴 | Pin | 2 | JCD1.5-000002 |
| CQDH15A-C.10.04.01-00 | 51030802021 | 后架 | Rear frame | 1 | JCD1.5A-010000 |
| CQDH15A-B.07.03.02.01-00 | 51030802017 | 剪叉板焊合 | Welding | 2 | JCD1.5-021000 |
| CQDH15A-B.07.03.02.02-00 | 51030802018 | 中间板焊合 | Welding | 1 | JCD1.5-022000G |
| 131.06.0320.01 | 31051102004 | 尼龙轮 | Nylon wheel | 2 | JCD1.5-000002G |
| 001.02.0120.31 | 0906220027 | 带槽销轴 | Pin | 2 | JCD1.5-000001G |
| GB/T894.1 | 0908320006 | 轴用弹性挡圈A型12 | Circlip for shaft 12 | 4 | |
| Q/NRY 031 | 0907040037 | 自润滑轴承SF-1-22.15 | Bearing SF-1-22.15 | 2 | |
| 001.02.0220.05 | 0906220010 | 带槽销轴 | Pin | 2 | JCD1.5-000001 |
| 001.02.0220.06 | 31051102017 | 带槽销轴 | Pin | 2 | JCD1.5-000004 |
| GB/T894.1 | 0908320020 | 轴用弹性挡圈A型22 | Circlip for shaft 22 | 8 | |
| 221.02.0500.01 | 31051102002 | 衬套 | Bush | 2 | JCD1.5-020001 |
| 131.01.0705.01 | 31051102003 | 轴承套 | Bearing sleeve | 4 | JCD1.5-000003 |
| GB/T283 | 0907020093 | 圆柱滚子轴承NUP2205EM | Bearing NUP2205EM | 4 | |
| GB/T893.1 | 0908310022 | 孔用弹性挡圈A型52 | Circlip for hole 52 | 4 | |
| Q/NRY 031 | 0907040042 | 自润滑轴承SF-1-25.30 | Bearing SF-1-25.30 | 4 | |
| GB/T7940.1 | 0909240006 | 直通式压注油杯M8X1 | Oiler M8X1 | 4 | |
| 120.35.0100.01 | 0870990018 | 锻打货叉 | Fork | 1070 | 2 |
| CQDH15A-B.07.03.04.02-00 | 51030802024 | 挡货架 | Backrest | 1 | JCD1.5-041000 |
| GB/T5783 | 0908420187 | 六角头螺栓全螺纹12×35 | Screw 12×35 | 6 | |
| GB/T93 | 0908370015 | 标准型弹簧垫圈12 | Washer 12 | 10 | |
| GB/T97.1 | 0908350021 | 平垫圈A级12 | Washer 12 | 6 | |
| 001.05.0250.18 | 0906220007 | 台阶轴 | Shaft | 2 | CQD12A-020001 |
| CQDH15A-B.07.03.04.01-00 | 51030802087 | 货叉活动架 | Fork frame | 1 | JCD1.5-042000G |
| GB/T93 | 0908370011 | 标准型弹簧垫圈8 | Washer 8 | 4 | |
| GB/T6170 | 0908030013 | 六角螺母M8 | Nut M8 | 2 | |
| GB/T 77 | 0908220008 | 内六角平端紧定螺钉M8X25 | Screw M8X25 | 2 | |
| Q/NRY 031 | 0907040050 | 自润滑轴承SF-1-25.40 | Bearing SF-1-25.40 | 2 | |
| CQDH15A-B.07.03.03-00 | 51030802088 | 前支架 | Front support | 1 | JCD1.5-030000G |
| GB/T 70.2 | 0908520007 | 内六角平圆头螺钉M8X16 | Screw M8X16 | 2 | |
| 001.04.0250.05 | 51030802026 | L型销轴 | Pin | 2 | |
| 260.05.0600.01 | 0904170013 | 橡胶弹簧 | Spring | 2 | CBD25Z.11-07 |
| GB/T70.1 | 0908240100 | 内六角圆柱头螺钉M12X30 | Screw M12X30 | 4 | |
| FB16.13.02.02-02 | 31050904079 | 夹板 | Plate | 2 | 1576102202 |
| GB/T 70.1 | 0908240027 | 内六角圆柱头螺钉 M6X25 | Screw M6X25 | 2 | |
| GB/T 70.1 | 0908240034 | 内六角圆柱头螺钉 M6X55 | Screw M6X55 | 2 | |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| GB/T6171 | 0908030043 | 六角螺母细牙M20X1.5 | Nut M20X1.5 | 6 | |
| 128.01.0000.17 | 31051101161 | 链条接头 | Joint | 2 | CQD20H.2.9-01 |
| 128.02.0000.13 | 061405120 | 链条销 | Pin | 2 | CQD20H.2.9-02 |
| GB/T91 | 0908490003 | 开口销2X16 | Pin 2X16 | 2 | |
| GB/T6074 | 0913090010 | 板式链LH1266 | Chain LH1266 | 77节 | 77 sections |
| GB/T91 | 0908490002 | 开口销2.5X30 | Pin 2.5X30 | 2 | |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| CQDH15A-C.10.01-00 | 51030802094 | 外门架 | Outer mast | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| GB/T97.1 | 0908350013 | 平垫圈A级8 | Washer 8 | 6 | |
| GB/T93 | 0908370011 | 标准型弹簧垫圈8 | Washer 8 | 10 | |
| GB/T70.1 | 0908240048 | 内六角螺钉M8x20 | Screw M8x20 | 8 | |
| GB/T97.1 | 0908350021 | 平垫圈A级12 | Washer 12 | 5 | |
| GB/T93 | 0908370015 | 弹簧垫圈12 | Washer 12 | 5 | |
| GB/T5783 | 0908420082 | 六角头螺栓全螺纹M12x60 | Screw M12x60 | 1 | |
| GB/T70.1 | 0908240113 | 内六角圆柱头螺钉M12X70 | Screw M12X70 | 2 | |
| GB/T5783 | 0908420328 | 六角头螺栓全螺纹M12x50 | Screw M12x50 | 1 | |
| 226.01.0670.01 | 51030802027 | 卡箍 | Hoop | 2 | CQDH15D-042006 |
| 125.02.1234.06 | 31060701144 | 链条组件(107节) | Chain assembly (107 sections) | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| CQDH15A-CE.10.01-00 | NULL | 门架管路系统 | Pipeline system | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| 125.03.1266.01 | 31060701147 | 链条组件(77节) | Chain assembly (77 sections) | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| GB/T 77 | 0908220008 | 内六角平端紧定螺钉M8x25 | Screw M8x25 | 2 | |
| GB/T70.1 | 0908240054 | 内六角螺钉M8x50 | Screw M8x50 | 4 | |
| GB/T 70.1 | 0908240022 | 内六角圆柱头螺钉 M6X16 | Screw M6X16 | 2 | |
| GB/T97.1 | 0908350011 | 平垫圈A级6 | Washer 6 | 2 | |
| GB/T93 | 0908370007 | 标准型弹簧垫圈6 | Washer 6 | 2 | |
| FB16.02.01-18 | 31050904056 | 油管夹 | Oil pipe clamp | 4 | 1577600018 |
| GB/T70.2 | 0908210006 | 内六角平圆头螺钉 M8X35 | Screw M8X35 | 10.9级 | level 10.9 |
| GB/T 889.1 | 0908010007 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母M8 | Nut M8 | 2 | |
| GB/T70.1 | 0908240048 | 内六角螺钉M8x20 | Screw M8x20 | 4 | |
| GB/T276 | 0907020044 | 深沟球轴承6206-2RS | Bearing 6206-2RS | 2 | |
| GB/T 894.1 | 0908320026 | 轴用弹性挡圈A型30 | Circlip for shaft 30 | 2 | |
| 130.04.1160.02 | 31060401120 | 链轮组件 | Chain wheel assembly | 1 | CQDH15D-014000 |
| GB/T5783 | 0908420072 | 六角头螺栓全螺纹M12x30 | Screw M12x30 | 1 | |
| 226.01.0870.03 | 31051102136 | 中油缸抱箍 | Hoop | 1 | CQDH15D-070014 |
| 226.01.0900.02 | 31051102186 | 油管固定夹1 | Fixed clamp 1 | 1 | CQDH15D-070012 |
| 226.01.0900.01 | 31051102187 | 油管固定夹2 | Fixed clamp 2 | 1 | CQDH15D-070013 |
| 131.06.0790.01 | 31050901001 | 软管导轮A | Guide wheel A | 2 | CQD10B.1-02A |
| GB/T276 | 0907020005 | 深沟球轴承6204-2RS | Bearing 6204-2RS | 4 | |
| 220.02.0130.01 | 31051102009 | 轴套 | Shaft sleeve | 2 | CQDH15D-010002 |
| 131.03.0760.02 | 0909120028 | 链轮 | Chain wheel | 2 | L76-02 |
| GB/T893.1 | 0908310025 | 孔用弹性挡圈A型62 | Circlip for hole 62 | 2 | |
| CQDH15A-C.10.03-00 | 51030802052 | 内门架 | Inner mast | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| CQDH15A-C.10.02-00 | 51030802098 | 中门架 | Middle mast | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| CQDH15A-CE.10.02-00 | 31060401246 | 单剪叉总成3级(电磁阀) | Single scissor fork assembly stage 3 (solenoid valve) | 1 | 见5.02G |
| 130.01.0896.01 | 0907050064 | 滚轮组件 | Roller wheel assembly | 14 | 760407A2 |
| GB/T 6173 | 0908030079 | 六角薄螺母细牙M14x1.5 | Nut M14x1.5 | 4 | |
| GB/T 6173 | 0908030041 | 六角薄螺母细牙M16x1.5 | Nut M16x1.5 | 2 | |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 401.05.1616.25 | 061321079 | 硬管 | Rigid pipe | 起升4.5米/L=1520 | lift 4.5m/L=1520 |
| 401.05.1616.30 | 061321078 | 硬管 | Rigid pipe | 起升5米/L=1670 | lift 5m/L=1670 |
| 401.05.1616.38 | 061321077 | 硬管 | Rigid pipe | 起升5.5米/L=1830 | lift 5.5m/L=1830 |
| 401.05.1616.43 | 061328018 | 硬管 | Rigid pipe | 起升6米/L=1960 | lift 6m/L=1960 |
| 401.05.1414.15 | 061321084 | 硬管 | Rigid pipe | 起升4.5米/L=1520 | lift 4.5m/L=1520 |
| 401.05.1414.17 | 061321083 | 硬管 | Rigid pipe | 起升5米/L=1670 | lift 5m/L=1670 |
| 401.05.1414.19 | 061321082 | 硬管 | Rigid pipe | 起升5.5米/L=1830 | lift 5.5m/L=1830 |
| 401.05.1414.22 | 061328019 | 硬管 | Rigid pipe | 起升6米/L=1960 | lift 6m/L=1960 |
| 430.01.0014.12 | 0909190032 | 接头 | Joint | 2 | CQD10B.1-16 |
| 400.01.1414.57 | 061321070 | 高压软管 | Hose | 提升4.5米/L=2080 | lift 4.5m/L=2080 |
| 400.01.1414.61 | 061321087 | 高压软管 | Hose | 提升5米/L=2240 | lift 5m/L=2240 |
| 400.01.1414.67 | 061321088 | 高压软管 | Hose | 提升5.5米/L=2400 | lift 5.5m/L=2400 |
| 400.01.1414.72 | 061314206 | 高压软管 | Hose | 提升6米/L=2540 | lift 6m/L=2540 |
| 430.01.0016.12 | 0909190039 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15D-070006 |
| 400.01.1616.30 | 061321071 | 高压软管 | Hose | 提升4.5米/L=2080 | lift 4.5m/L=2080 |
| 400.01.1616.33 | 061321090 | 高压软管 | Hose | 提升5米/L=2240 | lift 5m/L=2240 |
| 400.01.1616.35 | 061321091 | 高压软管 | Hose | 提升5.5米/L=2400 | lift 5.5m/L=2400 |
| 400.01.1616.38 | 061314207 | 高压软管 | Hose | 提升6米/L=2540 | lift 6m/L=2540 |
| 400.01.1414.67 | 061321088 | 高压软管 | Hose | 提升4.5米/L=2400 | lift 4.5m/L=2400 |
| 400.01.1414.73 | 061321030 | 高压软管 | Hose | 提升5-5.5/L=2570 | lift 5-5.5/L=2570 |
| 400.01.1414.75 | 061321031 | 高压软管 | Hose | 提升6米/L=2730 | lift 6m/L=2730 |
| JB/T982 | 0902010026 | 组合垫圈14 | Washer 14 | 8 | |
| 420.02.1414.01 | 061309020 | 接头 | Joint | 8 | 1QL-14 |
| 535.00.0004.03 | 061321180 | 四通阀块 | Four-way valve block | 2 | JCD1.5-050001 |
| 420.02.1416.01 | 061309111 | 接头 | Joint | 2 | 1QL-14-16 |
| 400.02.1616.02 | 061323011 | 高压软管 | Hose | 1 | CSD04.7-10 |
| 495.01.0650.02 | 31030501019 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度4.5-5m | lift height 4.5-5m |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 1 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 1 | |
| 401.06.1212.16 | 061321135 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A2-050004A |
| 428.00.0082.01 | 061309065 | 接头 | Joint | 4 | 720B-04 |
| JB/T982 | 0902010030 | 垫圈12 | Washer 12 | 10 | |
| 420.02.1212.01 | 061318175 | 接头 | Joint | 10 | 1QL-12 |
| 401.06.1212.09 | 061321139 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A2-050006 |
| 401.06.1212.05 | 061321141 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A2-050007 |
| 535.01.0008.01 | 061321182 | 阀体1 | Valve body 1 | 1 | JCD1.5A2-050001 |
| 401.06.1212.10 | 061321138 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A2-050006A |
| 401.06.1212.06 | 061321140 | 硬管 | Rigid pipe | 1 | JCD1.5A2-050007A |
| 400.01.1212.01 | 061321044 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050005 |
| 400.01.1212.04 | 061321045 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050006 |
| 401.06.1212.15 | 061321136 | 油管 | Oil pipe | 1 | JCD1.5A2-050004 |
| 400.06.1482.04 | 061328011 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050004C |
| 400.07.1482.01 | 061328006 | 高压软管 | Hose | 1 | JCD1.5-050003C |
| 400.06.1482.01 | 061328005 | 高压软管 | Hose | 1 | JCD1.5-050002C |
| 530.02.0020.03 | 060708080 | 侧移阀组CQDH20A | Valve CQDH20A | 1 | OTCRY002 |
| 420.03.1483.01 | 061318201 | 接头 | Joint | 2 | JCD1.5A2-050009 |
| 495.02.0750.01 | 310304047 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 1 | 见5.011 |
| 495.02.0500.10 | 31030501197 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 左 | left |
| 400.01.1414.27 | 061328004 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5-050001C |
| 540.01.2304.02 | 060708079 | 转化阀CQDH20A | Change valve CQDH20A | 1 | IE3FTD024/20 |
| 423.02.1412.01 | 061309221 | 接头 | Joint | 2 | 1QH9-14-12OG |
| 535.00.0004.04 | 31051102145 | 四通阀 | Four-way valve | 2 | JCD1.5A-050001 |
| JB/T982 | 0902010032 | 组合垫圈16.5 | Washer 16.5 | 2 | |
| JB/T982 | 0902010033 | 组合垫圈1/4 | Washer 1/4 | 8 | |
| 495.02.0500.10 | 31030501198 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 右 | right |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Q’ty |
| GB/T97.1 | 0908350011 | 平垫圈A级6 | Washer 6 | 10 | |
| GB/T 93 | 0908370007 | 标准型弹簧垫圈6 | Washer 6 | 10 | |
| GB/T70.1 | 0908240030 | 内六角圆柱头螺钉M6X35 | Screw M6X35 | 4 | |
| FB16.13.02.02-02 | 31050904079 | 夹板 | Plate | 2 | 1576102202 |
| GB/T 70.1 | 0908240027 | 内六角圆柱头螺钉M6X25 | Screw M6X25 | 2 | |
| GB/T 70.1 | 0908240015 | 内六角圆柱头螺钉M5X35 | Screw M5X35 | 2 | |
| GB/T 93 | 0908370005 | 标准型弹簧垫圈5 | Washer 5 | 6 | |
| CQDH15A-B.07.03.02.01-00 | 51030802017 | 剪叉板焊合 | Welding | 2 | JCD1.5-021000 |
| Q/NRY 031 | 0907040042 | 自润滑轴承SF-1-25.30 | Bearing SF-1-25.30 | 4 | |
| CQDH15A-B.07.03.02.02-00 | 51030802018 | 中间板焊合 | Welding | 1 | JCD1.5-022000G |
| 131.06.0300.01 | 31051102188 | 导轮 | Guide wheel | 2 | JCD1.5B-050007 |
| 001.02.0120.31 | 0906220027 | 带槽销轴 | Pin | 2 | JCD1.5-000001G |
| GB/T894.1 | 0908320018 | 轴用弹性挡圈A型12 | Circlip for shaft 12 | 4 | |
| 131.01.0705.01 | 31051102003 | 轴承套 | Bearing sleeve | 4 | JCD1.5-000003 |
| GB/T 283 | 0907020093 | 圆柱滚子轴承NUP2205EM | Bearing NUP2205EM | 4 | |
| GB/T893.1 | 0908310022 | 孔用弹性挡圈A型52 | Circlip for hole 52 | 4 | |
| GB/T894.1 | 0908320022 | 轴用弹性挡圈A型25 | Circlip for shaft 25 | 8 | |
| 120.35.0100.01 | 0870990018 | 锻打货叉 | Fork | 1070 | 2 |
| CQD20.10.06-00 | 51030803056 | 挡货架 | Backrest | 1 | CQD20.2.12-00 |
| GB/T97.1 | 0908350021 | 平垫圈A级12 | Washer 12 | 4 | |
| GB/T93 | 0908370015 | 标准型弹簧垫圈12 | Washer 12 | 8 | |
| GB/T5783 | 0908420187 | 六角头螺栓全螺纹12×35 | Screw 12×35 | 4 | |
| 160.01.0920.01 | 061401068 | 侧移器 | Side shifter | 1 | GC20RYC-00-00 |
| JB/T7940.1 | 0909240006 | 直通式压注油杯M8X1 | Oiler M8X1 | 4 | |
| 221.02.0500.01 | 31051102002 | 衬套 | Bush | 2 | JCD1.5-020001 |
| GB/T894.1 | 0908320020 | 轴用弹性挡圈A型22 | Circlip for shaft 22 | 8 | |
| 001.02.0220.06 | 31051102017 | 带槽销轴 | Pin | 2 | JCD1.5-000004 |
| 001.02.0220.05 | 0906220010 | 带槽销轴 | Pin | 2 | JCD1.5-000001 |
| Q/NRY 031 | 0907040037 | 自润滑轴承SF-1-22.15 | Bearing SF-1-22.15 | 2 | |
| CQDH15A-B.07.03.03-00 | 51030802088 | 前支架 | Front support | 1 | JCD1.5-030000G |
| GB/T70.1 | 0908240264 | 内六角圆柱头螺钉M5X45 | Screw M5X45 | 4 | |
| 001.02.0250.08 | 0906220009 | 带槽销轴 | Pin | 2 | JCD1.5-000002 |
| GB/T93 | 0908370011 | 标准型弹簧垫圈8 | Washer 8 | 4 | |
| 001.04.0250.05 | 51030802026 | L型销轴 | Pin | 2 | JCD1.5A2-000001 |
| GB/T 70.2 | 0908520007 | 内六角平圆头螺钉M8X16 | Screw M8X16 | 2 | |
| CQDH15A-CE.10.02.01-00 | 51010113005 | 后架 | Rear frame | 1 | JCD1.5A2-010000 |
| 260.05.0600.01 | 0904170013 | 橡胶弹簧 | Spring | 2 | CBD25Z.11-07 |
| GB/T70.1 | 0908240022 | 内六角圆柱头螺钉M6X16 | Screw M6X16 | 4 | |
| GB/T70.1 | 0908240100 | 内六角圆柱头螺钉M12X30 | Screw M12X30 | 4 | |
| Q/NRY 031 | 0907040050 | 自润滑轴承SF-1-25.40 | Bearing SF-1-25.40 | 2 | |
| GB/T 77 | 0908220008 | 内六角平端紧定螺钉M8X25 | Screw M8X25 | 2 | |
| GB/T 6170 | 0908030013 | 六角螺母M8 | Nut M8 | 2 | |
| CQDH15A-BE.07.02.02-00 | 51030802226 | 货叉活动架 | Fork frame | 1 | JCD1.5-082000 |
| 001.05.0250.18 | 0906220007 | 台阶轴 | Shaft | 2 | CQD12A-020001 |

