HELI CQDH15R Reach Forklift parts list B
| GB/T 70.1 | 0908240024 | 内六角圆柱头螺钉 M6X20 | Screw M6X20 | 5 | |
| CQDH15A-CD.01-02 | 52030100066 | 交流控制器 | AC controller | 1 | |
| GB/T 70.1 | 0908240273 | 内六角圆柱头螺钉 M3X20 | Screw M3X20 | 6 | |
| GB/T 97.1 | 0908350060 | 平垫圈A级3 | Washer 3 | 12 | |
| GB/T 818 | 0908280006 | 十字槽盘头螺钉 M3X16 | Screw M3X16 | 3 | |
| GB/T 6170 | 0908030009 | 1型六角螺母 M3 | Nut M3 | 3 | |
| 730.12.0201.01 | 060901028 | 微动开关V-155-1A5 | Microswitch V-155-1A5 | 3 | |
| GB/T 889.1 | 0908010001 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 M3 | Nut M3 | 6 | |
| 701.24.0330.01 | 0603399 | 直流电机 | DC motor | 1 | 见1.06 |
| 700.24.0060.01 | 0604023 | 交流电机 | AC motor | 1 | 见1.05D |
| CBD25R-ⅡD.01-05 | 5205010017 | 电磁制动器 | Brake | 1 | |
| 700.24.0220.01 | 0603422 | 交流电机 | AC motor | 1 | 见1.04A |
| CBD25R-ⅡD.01-02 | 5205010018 | 接近开关 | Proximity switch | 1 | |
| 716.24.0320.02 | 0605016 | 铅酸蓄电池组 | Lead-acid battery pack | 1 | |
| 735.01.0840.01 | 060701068 | 仪表 | Instrument | 1 | |
| GB/T 818 | 0908280070 | 十字槽盘头螺钉M5X12 | Screw M5X12 | 4 | |
| 730.01.0250.01 | 060907006 | 直流电源开关ZDK31-250A | DC power switch ZDK31-250A | 1 | |
| 835.07.0000.01 | 060907008 | 蘑菇头JD12-01B | Mushroom head JD12-01B | 1 | |
| CBD20KD.01-01 | 52010100001 | 钥匙配件 | Key accessory | 1 | |
| GB/T 818 | 0908280034 | 十字槽盘头螺钉 M4X25 | Screw M4X25 | 4 | |
| GB/T 5783 | 0908420361 | 六角头螺栓全螺纹 M4X35 | Screw M4X35 | 2 | |
| 730.12.0101.01 | 060907022 | 微动开关TM-1704 | Microswitch TM-1704 | 2 | |
| GB/T 79 | 0908230007 | 内六角圆柱端紧定螺钉 M6X12 | Screw M6X12 | 1 | |
| GB/T 818 | 0908280059 | 十字槽盘头螺钉M4X12 | Screw M4X12 | 4 | |
| GB/T 93 | 0908370003 | 标准型弹簧垫圈 4 | Washer 4 | 2 | |
| 065.05.0000.06 | 31051102162 | 电位器安装座 | Mounting seat | 1 | |
| CQDH15A-CD.01-01 | 5205010035 | 电位器接线图 | Connecting wire chart | 1 | |
| 065.05.0000.07 | 31051102163 | 支架 | Support | 1 | |
| GB/T 96.1 | 0908360001 | 大垫圈A级6 | Washer 6 | 2 | |
| GB/T 889.1 | 0908010006 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母 M6 | Nut M6 | 1 | |
| GB/T6170 | 0908030011 | 1型六角螺母M5 | Nut M5 | 2 | |
| GB/T 70.1 | 0908240011 | 内六角圆柱头螺钉 M5X16 | Screw M5X16 | 2 | |
| GB/T 70.1 | 0908520007 | 内六角圆柱头螺钉 M8X16 | Screw M8X16 | 3 | |
| GB/T 818 | 0908280027 | 十字槽盘头螺钉M4X20 | Screw M4X20 | 2 | 提升大于3米用 |
| GB/T 93 | 0908370003 | 标准型弹簧垫圈 4 | Washer 4 | 2 | 提升大于3米用 |
| GB/T 97.1 | 0908350008 | 平垫圈A级4 | Washer 4 | 2 | 提升大于3米用 |
| CBD25R-ⅡD.01-03 | 52010100043 | 位移传感器 | Sensor | 1 | 提升大于3米用 |
| GB/T 819.1 | 0908270023 | 十字槽沉头螺钉 M4X8 | Screw M4X8 | 1 | 提升大于3米用 |
| 225.02.0200.01 | 0540135 | 磁钢 | Magnetic steel | 1 | 提升大于3米用 |
| CQDH15A-CD.01.01-00 | NULL | 主电路赋线图 | Main circuit chart | 1 | 见1.02E |
| CQDH15A-CD.01.02-00 | NULL | 控制线赋线图 | Control wire chart | 1 | 见1.03E |
| GB/T 818 | 0908280056 | 十字槽盘头螺钉 M4X8 | Screw M4X8 | 3 | |
| 771.14.0024.01 | 52010003 | 线路保护器LBJ-01/24V | Circuit protector LBJ-01/24V | 1 | |
| CDD15RS-ZC.01.03-01 | 31051008040 | 三排座卡 | Fixed seat | 1 | |
| CQDH15A-BED.13-15 | 31051102181 | 开关支板 | Support plate | 1 | |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 4 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 5 | |
| 556.01.0000.01 | 3026010 | 安全阀 | Relief valve | 2 | 6W804.6-00 |
| 495.01.0450.05 | 31030501037 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度2.5m | lift height 2.5m |
| 400.01.1618.03 | 061317832 | 高压软管 | Hose | 1 | CDD15C.25-02 |
| CQDH15A-B.02.01-00 | 31060401214 | 多路阀操纵 | Multiway valve control | 机械转向 | mechanical steering |
| 402.04.0200.06 | 31060101087 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070003 |
| 420.02.1818.02 | 061309339 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15C-072006 |
| 423.07.2022.01 | 061309129 | 接头 | Joint | 1 | 1577611000A |
| 402.04.0200.09 | 31060101088 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070004 |
| 590.01.0015.02 | 31060401161 | 油箱总成 | Oil tank assembly | 1 | 见2.03 |
| 480.01.0040.01 | 061305038 | 齿轮泵 | Gear pump | 1 | CBW-F304-ALH |
| GB/T 3452.1 | 0902050028 | O形橡胶密封圈12.5X2.65 | Seal ring 12.5X2.65 | 1 | GB/T 3452.1 |
| 400.02.1818.06 | 061314084 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD15L.3-04 |
| 400.02.1414.22 | 061321043 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050004 |
| 400.02.1414.19 | 061317155 | 高压软管 | Hose | 2 | CQD12A-070019 |
| 400.02.1616.22 | 061314099 | 高压软管 | Hose | 2 | CQDH10A-070001 |
| JB/T982 | 0902010023 | 组合垫圈22 | Washer 22 | 1 | |
| 223.02.0016.01 | 0901120017 | 螺钉 | Screw | 1 | DB.2-06 |
| 552.01.0150.01 | 31060401029 | 限速阀组件 | Speed limit valve assembly | 1 | CQD10A.25-00 |
| 535.00.0004.11 | 061321198 | 四通阀块 | Valve block | 1 | CQDH10A-070018 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| Q/NRY032 | 0902040027 | 防尘圈DHS45-53-5/6.5 | Dust ring DHS45-53-5/6.5 | 1 | |
| Q/NRY032 | 0902030109 | 密封圈UHS45-55-6 | Seal ring UHS45-55-6 | 1 | |
| GB/T308 | 0907010007 | 钢球4 | Steel ball 4 | 1 | |
| GB/T73 | 0908170009 | 开槽平端紧定螺钉M6X10 | Screw M6X10 | 1 | |
| GB/T3452.1 | 0902050102 | O型圈60X3.55 | O-ring 60X3.55 | 1 | |
| 506.09.0455.01 | 31051102025 | 顶帽 | Hood | 1 | CQDH15C-074004 |
| 510.02.0550.05 | 51030802136 | 油缸组件(2500) | Oil cylinder assembly (2500) | 起升高度2.5米 | lift height 2.5m |
| 505.03.0450.03 | 0901180029 | 活塞杆(2500) | Piston rod (2500) | 起升高度2.5米 | lift height 2.5m |
| 506.05.0330.01 | 0909210009 | 半圆环 | Semi-ring | 2 | CQD20.2.5-05 |
| Q/NRY032 | 31060501015 | 导向带BST5909-10-2.5 | Guide tape BST5909-10-2.5 | Φ50 | Φ50 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Q’ty |
| 420.02.1822.02 | 061318064 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15C-072005 |
| GB/T3452.1 | 0902050042 | O型圈18X2.65 | O-ring 18X2.65 | 1 | |
| 550.03.0045.02 | 061304027 | 三联多路阀(精工) | Multiway valve | 1 | 8040-RY2 |
| GB/T93 | 0908370014 | 标准型弹簧垫圈10 | Washer 10 | 3 | |
| GB/T6180 | 0908030015 | 1型六角螺母M10 | Nut M10 | 3 | |
| 311.10.0310.03 | 31051102143 | 手柄杆 | Handle rod | 3 | CQDH15A-072002 |
| 312.01.0110.03 | 061412099 | 倾斜手球球 | Tilt hand ball | 1 | CQD20.4-07 |
| 312.01.0110.02 | 061412169 | 前伸手球球 | Reach hand ball | 1 | CQD20.4-06 |
| 312.01.0110.04 | 061412100 | 提升手球球 | Lift hand ball | 1 | CQD20.4-05 |
| GB/T3452.1 | 0902050041 | O型圈17X2.65 | O-ring 17X2.65 | 5 | |
| 420.02.1420.02 | 061309086 | 接头 | Joint | 4 | CPD10S.8-13 |
| 423.07.2221.01 | 061318178 | 接头 | Joint | 1 | CDD15C.25.02-00 |
| 420.02.1620.02 | 061309229 | 接头 | Joint | 1 | 机械转向 |
| 420.02.1820.02 | 061318163 | 接头 | Joint | 电转向用 | for electric steering |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Q’ty |
| 591.01.0000.15 | 51030802040 | 油箱焊接组件 | Welding assembly | 1 | CQDH15A-071100 |
| GB/T70.1 | 0908240022 | 内六角圆柱头螺钉M6X16 | Screw M6X16 | 8 | GB/T 70.1 |
| 591.02.0000.07 | 51030802039 | 油箱盖焊接组件 | Cover welding assembly | 1 | CQDH15A-071200 |
| 260.01.0015.02 | 31060401035 | 垫 | Pad | 1 | CQDH15A-071001 |
| GB/T93 | 0908370007 | 标准型弹簧垫圈6 | Washer 6 | 8 | GB/T 93 |
| 223.02.0020.01 | 0901120015 | 螺塞 | Plug | 1 | JFA.1-01 |
| JB/T982 | 0902010009 | 组合密封垫圈20 | Washer 20 | 1 | JB/T987 |
| 263.05.0000.02 | 0904110011 | 油箱盖组件 | Cover assembly | 1 | AMX.2.2-00 |
| 596.01.0000.04 | 0602403 | 过滤器 | Filter | 1 | D63 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 4 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 7 | |
| 556.01.0000.01 | 3026010 | 安全阀 | Relief valve | 2 | 6W804.6-00 |
| 495.01.0450.05 | 31030501037 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度2.5m | lift height 2.5m |
| 400.01.1818.03 | 061321007 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD10M.4-01 |
| CQDH15A-B.02.01-00 | 31060401214 | 多路阀操纵 | Multiway valve control | 电转向 | electric steering |
| 402.04.0200.06 | 31060101087 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070003 |
| 420.02.1818.02 | 061309339 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15C-072006 |
| 423.07.2022.01 | 061309129 | 接头 | Joint | 1 | 1577611000A |
| 402.04.0200.09 | 31060101088 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070004 |
| 591.02.0000.07 | 51030802039 | 油箱盖焊接组件 | Cover welding assembly | 1 | CQDH15A-071200 |
| 480.01.0040.01 | 061305038 | 比例齿轮泵(右旋) | Gear pump (right rotary) | 1 | CBW-F304-ALH |
| GB/T 3452.1 | 0902050028 | O形橡胶密封圈12.5X2.65 | Seal ring 12.5X2.65 | 1 | |
| 400.02.1818.06 | 061314084 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD15L.3-04 |
| 591.01.0000.01 | 51030802107 | 油箱焊接组件 | Oil tank welding assembly | 1 | CQDH15A2-061100A |
| 400.02.1414.22 | 061321043 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050004 |
| 400.02.1414.19 | 061317155 | 高压软管 | Hose | 2 | CQD12A-070019 |
| 400.02.1616.22 | 061314099 | 高压软管 | Hose | 2 | CQDH10A-070001 |
| 223.02.0016.01 | 0901120017 | 螺钉 | Screw | 1 | DB.2-06 |
| JB/T982 | 0902010023 | 组合垫圈22 | Washer 22 | 1 | |
| 535.00.0004.11 | 061321198 | 四通阀块 | Valve block | 1 | CQDH10A-070018 |
| 552.01.0150.01 | 31060401029 | 限速阀组件 | Speed limit valve assembly | 1 | CQD10A.25-00 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 400.02.1616.22 | 061314099 | 高压胶管 | Hose | 2 | CQDH10A-070001 |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 6 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 5 | |
| 556.01.0000.01 | 3026010 | 安全阀 | Relief valve | 2 | 6W804.6-00 |
| 495.01.0450.05 | 31030501037 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度2.5m | lift height 2.5m |
| 400.01.1818.03 | 061321007 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD10M.4-01 |
| 420.03.1483.01 | 061318201 | 接头 | Joint | 1 | JCD1.5A2-050009 |
| 420.03.1883.01 | 061318194 | 接头 | Joint | 2 | 061318194 |
| 530.02.0040.01 | 060708055 | 提升电磁阀 | Solenoid valve | 1 | SC76-CQDH15A-1B |
| 420.08.8320.01 | 31051102039 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15A2-060008 |
| 400.02.1414.22 | 061321043 | 高压软管 | Hose | 1 | JCD1.5A-050004 |
| 480.01.0040.01 | 061305038 | 比例齿轮泵(右旋) | Gear pump (right rotary) | 1 | CBW-F304-ALH |
| 423.07.2022.01 | 061309129 | 接头 | Joint | 1 | 1577611000A |
| 402.04.0200.09 | 31060101088 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070004 |
| 402.04.0200.06 | 31060101087 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070003 |
| CQDH15A-BE.02.01-00 | 51030802153 | 电磁阀箱盖总成 | Box cover assembly | 1 | CQDH15A-015000 |
| 591.01.0000.15 | 51030802040 | 油箱焊接组件 | Oil tank welding assembly | 1 | CQDH15A-071100 |
| GB/T 3452.1 | 0902050028 | O形橡胶密封圈12.5X2.65 | Seal ring 12.5X2.65 | 1 | |
| 420.02.1818.02 | 061309339 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15C-072006 |
| 400.02.1818.13 | 061314020 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD10B.2-01 |
| 400.02.1414.19 | 061317155 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD12A-070019 |
| 223.02.0016.01 | 0901120017 | 螺钉 | Screw | 1 | DB.2-06 |
| 535.00.0004.11 | 061321198 | 四通阀块 | Valve block | 1 | CQDH10A-070018 |
| 552.01.0150.01 | 31060401029 | 调速阀组件 | Speed governing valve assembly | 1 | CQD10A.25-00 |
| JB/T982 | 0902010032 | 组合垫圈16.5 | Washer 16.5 | 5 | |
| JB/T982 | 0902010023 | 组合垫圈22 | Washer 22 | 1 | |
| 420.03.1483.02 | 061318215 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15A2-060010 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 400.02.1616.22 | 061314099 | 高压软管 | Hose | 2 | CQDH10A-070001 |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 6 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 5 | |
| 556.01.0000.01 | 3026010 | 安全阀 | Relief valve | 2 | 6W804.6-00 |
| 495.01.0450.05 | 31030501037 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度2.5m | lift height 2.5m |
| 400.02.1818.13 | 061314020 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD10B.2-01 |
| 420.03.1483.01 | 061318201 | 接头 | Joint | 1 | JCD1.5A2-050009 |
| 400.02.1414.22 | 061321043 | 高压软管 | Hose | 1 | JCD1.5A-050004 |
| 420.03.1883.01 | 061318194 | 接头 | Joint | 2 | CQDH15A2-060003 |
| 530.02.0040.01 | 060708055 | 提升电磁阀组 | Solenoid valve | 1 | SC76-CQDH15A-1B |
| 420.08.8320.01 | 31051102039 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15A2-060008 |
| 480.01.0070.01 | 061305048 | 齿轮泵 | Gear pump | 1 | DSG05C7F2H9-R266C |
| 423.08.8621.01 | 061309360 | 接头 | Joint | 1 | 423.08.8621.01 |
| 402.04.0200.06 | 31060101087 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070003 |
| CQDH15A-BE.02.01-00 | 51030802153 | 电磁阀箱盖总成 | Box cover assembly | 1 | CQDH15A-BE.02.01-00 |
| 591.01.0000.01 | 51030802107 | 油箱焊接组件 | Oil tank welding assembly | 1 | CQDH15A2-061100A |
| 402.04.0200.09 | 31060101088 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070004 |
| GB/T3452.1 | 0902050042 | O形橡胶密封圈18X2.65 | Seal ring 18X2.65 | 1 | |
| 420.03.1884.01 | 061309100 | 接头 | Joint | 1 | CQD10A.15-30A |
| 400.02.1818.08 | 061314100 | 高压软管 | Hose | 1 | CQDH10A-070003 |
| 400.02.1414.19 | 061317155 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD12A-070019 |
| 223.02.0016.01 | 0901120017 | 螺钉 | Screw | 1 | DB.2-06 |
| 535.00.0004.11 | 061321198 | 四通阀块 | Valve block | 1 | CQDH10A-070018 |
| 552.01.0150.01 | 31060401029 | 限速阀组件 | Speed limit valve assembly | 1 | CQD10A.25-00 |
| JB/T982 | 0902010032 | 组合垫圈16.5 | Washer 16.5 | 5 | |
| JB/T982 | 0902010023 | 组合垫圈22 | Washer 22 | 1 | |
| 420.03.1483.02 | 061318215 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15A2-060010 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 400.02.1616.22 | 061314099 | 高压软管 | Hose | 2 | CQDH10A-070001 |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 4 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 5 | |
| 556.01.0000.01 | 3026010 | 安全阀 | Relief valve | 2 | 6W804.6-00 |
| 495.01.0450.05 | 31030501037 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度2.5m | lift height 2.5m |
| 400.02.1818.13 | 061314020 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD10B.2-01 |
| 420.03.1883.01 | 061318194 | 接头 | Joint | 2 | CQDH15A2-060003 |
| 530.02.0040.02 | 060708078 | 提升阀组CQDH20A | Lift valve CQDH20A | 1 | OTCRY001 |
| 420.08.8320.01 | 31051102039 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15A2-060008 |
| 480.01.0070.01 | 061305048 | 齿轮泵 | Gear pump | 1 | DSG05C7F2H9-R266C |
| 423.08.8621.01 | 061309360 | 接头 | Joint | 1 | |
| 402.04.0200.06 | 31060101087 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070003 |
| CQDH15A-BE.02.01-00 | 51030802153 | 电磁阀箱盖总成 | Box cover assembly | 1 | CQDH15A-BE.02.01-00 |
| 591.01.0000.01 | 51030802107 | 油箱焊接组件 | Oil tank welding assembly | 1 | CQDH15A2-061100A |
| 402.04.0200.09 | 31060101088 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070004 |
| GB/T 3452.1 | 0902050042 | O形橡胶密封圈18×2.65 | Seal ring 18×2.65 | 1 | |
| 400.02.1818.08 | 061314100 | 高压软管 | Hose | 1 | CQDH10A-070003 |
| 420.03.1884.01 | 061309100 | 接头 | Joint | 1 | CQD10A.15-30A |
| 420.03.1483.01 | 061318201 | 接头 | Joint | 1 | JCD1.5A2-050009 |
| 400.02.1414.19 | 061317155 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD12A-070019 |
| 400.02.1414.22 | 061321043 | 高压软管 | Hose | 1 | JCD1.5A-050004 |
| 552.01.0150.01 | 31060401029 | 限速阀组件 | Speed limit valve assembly | 1 | CQD10A.25-00 |
| 535.00.0004.11 | 061321198 | 四通阀块 | Valve block | 1 | CQDH10A-070018 |
| 223.02.0016.01 | 0901120017 | 螺钉 | Screw | 1 | DB.2-16 |
| JB/T982 | 0902010032 | 组合垫圈16.5 | Washer 16.5 | 5 | |
| JB/T982 | 0902010023 | 组合垫圈22 | Washer 22 | 1 | |
| 420.03.1483.02 | 061318215 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15A2-060010 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 400.02.1616.22 | 061314099 | 油管 | Oil pipe | 3 | CQDH10A-070001 |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 直通接头 | Joint | 5 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 5 | |
| 556.01.0000.01 | 3026010 | 安全阀 | Relief valve | 2 | 6W804.6-00 |
| 495.01.0450.06 | 31030501015 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| 400.01.1618.03 | 061317832 | 高压胶管 | Hose | 1 | CDD15C.25-02 |
| CQDH15A-B.02.01-00 | 31060401214 | 多路阀操纵 | Multiway valve control | 1 | 见2.02 |
| 420.02.1818.02 | 061309339 | 接头 | Joint | 1 | 420.02.1818.01 |
| 480.01.0040.01 | 061305038 | 油泵 | Oil pump | 1 | CBFTW-F304ALB |
| 423.07.2022.01 | 061309129 | 接头 | Joint | 1 | 1577611000A |
| 402.04.0200.06 | 31060101087 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070003 |
| 590.01.0015.02 | 31060401161 | 油箱部件 | Oil tank component | 1 | CQDH15A-071000 |
| 402.04.0200.09 | 31060101088 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070004 |
| GB/T3452.1 | 0902050028 | O形橡胶密封圈12.5×2.65 | Seal ring 12.5×2.65 | 1 | |
| 400.02.1818.06 | 061314084 | 高压胶管 | Hose | 1 | CQD15L.3-04 |
| 400.02.1414.19 | 061317155 | 高压胶管 | Hose | 2 | CQD12A-070019 |
| 400.02.1414.22 | 061321043 | 高压胶管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050004 |
| 552.01.0150.01 | 31060401029 | 限速阀组件 | Speed limit valve assembly | 1 | CQD10A.25-00 |
| 535.00.0004.11 | 061321198 | 四通阀块 | Valve block | 1 | CQDH10A-070018 |
| JB/T982 | 0902010023 | 组合垫圈22 | Washer 22 | 1 | |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| Q/NRY032 | 0902040027 | 防尘圈DHS45-53-5/6.5 | Dust ring DHS45-53-5/6.5 | 1 | |
| Q/NRY032 | 0902030136 | 密封圈UHS45-56-7 | Seal ring UHS45-56-7 | 1 | |
| GB/T308 | 0907010007 | 钢球4 | Steel ball 4 | 1 | |
| GB/T73 | 0908170009 | 开槽平端紧定螺钉M6X10 | Screw M6X10 | 1 | |
| GB/T3452.1 | 0902050102 | O型圈60X3.55 | O-ring 60X3.55 | 1 | |
| 506.09.0455.01 | 31051102025 | 顶帽 | Hood | 1 | CQDH15C-074004 |
| 510.02.0550.06 | 51030507075 | 油缸组件 | Oil cylinder assembly | 起升高度4.5米 | lift height 4.5m |
| 505.03.0450.04 | 0901180018 | 活塞杆 | Piston rod | 起升高度4.5米 | lift height 4.5m |
| 506.03.0450.01 | 31051102149 | 油缸衬套 | Bush | 1 | CQDH15D-072004 |
| 506.05.0330.01 | 0909210009 | 半圆环 | Semi-ring | 2 | CQD20.2.5-05 |
| Q/NRY032 | 31060501015 | 导向带BST5909-10-2.5 | Guide tape BST5909-10-2.5 | Φ50 | 1 |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 400.02.1616.22 | 061314099 | 高压软管 | Hose | 3 | CQDH10A-070001 |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 5 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 5 | |
| 556.01.0000.01 | 3026010 | 安全阀 | Relief valve | 2 | 6W804.6-00 |
| 495.01.0450.06 | 31030501015 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| 400.01.1818.03 | 061321007 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD10M.4-01 |
| CQDH15A-B.02.01-00 | 31060401214 | 多路阀操纵 | Multiway valve control | 电转向 | electric steering |
| 420.02.1818.02 | 061309339 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15C-072006 |
| 480.01.0040.01 | 061305038 | 比例齿轮泵(右旋) | Gear pump (right rotary) | 1 | CBFTW-F304ALB |
| 423.07.2022.01 | 061309129 | 接头 | Joint | 1 | 1577611000A |
| 402.04.0200.06 | 31060101087 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070003 |
| 591.02.0000.07 | 51030802039 | 油箱盖焊接组件 | Cover welding assembly | 1 | CQDH15A-071200 |
| 480.01.0070.01 | 061305048 | 油箱焊接组件 | Oil tank welding assembly | 1 | CQDH15A2-061100A |
| 402.04.0200.09 | 31060101088 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070004 |
| GB/T3452.1 | 0902050196 | O形橡胶密封圈12.5X2.65 | Seal ring 12.5X2.65 | 1 | |
| 400.02.1818.06 | 061314084 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD15L.3-04 |
| 400.02.1414.19 | 061317155 | 高压软管 | Hose | 2 | CQD12A-070019 |
| 400.02.1414.22 | 061321043 | 高压软管 | Hose | 2 | JCD1.5A-050004 |
| 535.00.0004.11 | 061321198 | 四通阀块 | Valve block | 1 | CQDH10A-070018 |
| 552.01.0150.01 | 31060401029 | 限速阀组件 | Speed limit valve assembly | 1 | CQD10A.25-00 |
| JB/T982 | 0902010023 | 组合垫圈22 | Washer 22 | 1 | |
| Drawing NO. | Part NO. | Part name | Part name | Specification | Specification |
| 400.02.1616.22 | 061314099 | 高压软管 | Hose | 3 | CQDH10A-070001 |
| 420.02.1616.01 | 061309091 | 接头 | Joint | 7 | 1QL-16 |
| JB/T982 | 0902010027 | 组合垫圈16 | Washer 16 | 6 | |
| 556.01.0000.01 | 3026010 | 安全阀 | Relief valve | 2 | 6W804.6-00 |
| 495.01.0450.06 | 31030501015 | 油缸总成 | Oil cylinder assembly | 起升高度4.5m | lift height 4.5m |
| 400.01.1818.03 | 061321007 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD10M.4-01 |
| 420.03.1483.01 | 061318201 | 接头 | Joint | 1 | JCD1.5A2-050009 |
| 420.03.1883.01 | 061318194 | 接头 | Joint | 2 | 061318194 |
| 530.02.0040.01 | 060708055 | 提升电磁阀 | Solenoid valve | 1 | SC76-CQDH15A-1B |
| 420.08.8320.01 | 31051102039 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15A2-060008 |
| 400.02.1414.22 | 061321043 | 高压软管 | Hose | 1 | JCD1.5A-050004 |
| 480.01.0040.01 | 061305038 | 比例齿轮油泵(右旋) | Gear oil pump (right rotary) | 1 | CBW-F304-ALH |
| 423.07.2022.01 | 061309129 | 接头 | Joint | 1 | 1577611000A |
| 402.04.0200.09 | 31060101088 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070004 |
| 402.04.0200.06 | 31060101087 | 低压软管 | Hose | 1 | CQDH15A-070003 |
| CQDH15A-BE.02.01-00 | 51030802153 | 电磁阀箱盖总成 | Box cover assembly | 1 | CQDH15A-BE.02.01-00 |
| 591.01.0000.15 | 51030802040 | 油箱焊接组件 | Oil tank welding assembly | 1 | CQDH15A-071100 |
| GB/T 3452.1 | 0902050028 | O形橡胶密封圈12.5X2.65 | Seal ring 12.5X2.65 | 1 | |
| 420.02.1818.02 | 061309339 | 接头 | Joint | 1 | CQDH15C-072006 |
| 400.02.1818.13 | 061314020 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD10B.2-01 |
| 400.02.1414.19 | 061317155 | 高压软管 | Hose | 1 | CQD12A-070019 |
| 535.00.0004.11 | 061321198 | 四通阀块 | Valve block | 1 | CQDH10A-070018 |
| 552.01.0150.01 | 31060401029 | 限速阀组件 | Speed limit valve assembly | 1 | CQD10A.25-00 |
| JB/T982 | 0902010032 | 组合垫圈16.5 | Washer 16.5 | 5 |

