Description
860116361 W030601590 SP100170 4110000042062 shim

| LX2204.18.106 | SG350b1d(常州) | 120203500138 |
| LX1500.00.001 | Operation & Maintenance Illustration | 119110403416 |
| SG504-1.19001 | Return Oil Pipe Weldment | 240100085884 |
| LX954.00.001 | Return Oil Pipe Weldment | 240100085885 |
| LF1104.00.001 | SG350CSXb1d(常州) | 120203500541 |
| LF2204.58.022 | Seat Installation Assy | 240400001592 |
| X1200.00.001 | SG350K3b1d(常州) | 120203500543 |
| SG504-1.19002 | SG350Cb1d(江动) | 120203500549 |
| MF454G.15001 | SG350K3SXY1b1d(扬动) | 120203500532 |
| LX2004.00.001 | SG350K3SXb1d(扬动) | 120203500553 |
| SK404.19003 | SG350A16CLb1(扬动) | 120203500184 |
| 6M5-T76M.110000 | SG350A16Lb1(扬动) | 120203500576 |
| SZ1204-1.45.003 | 东方红-MF554SY1[前8后6\东柴\架\豪底] | 120405500659 |
| 1604-3-18B-001 | 东方红-MF554S前4后0\东柴\强压\豪地 | 120405500420 |
| 1.21.138/5140451-TY | Tow-Bar Component | 240100072264 |
| LX804.00.001 | Hinge pin | 240100072273 |
| LF1404-H-45-0605 | Traction Fork | 240100072272 |
| SZ1200.20.101 | Hitch Plate Assembly | 240100072271 |
| LX804.00.001 | 东方红-MF504AQS<前4后2\新柴\梭\简易整体> | 130405000036 |
| SG254.40.011 | 东方红-MF504QS[前4后2\新柴\简易整体] | 120405000436 |
| MF554N-58C-001 | 东方红-MF500JQS[前0后0\新柴\简易整体] | 120205000246 |
| 6A3LR-T73B4Y.110000U3 | 东方红-MF500QS[前4后4\新柴\简易整体] | 120205000247 |
| 1604-1.80A.102 | 东方红-MF500S[前4后0\新柴\架\简易整体] | 120205000249 |
| PB84P-00-012 | 东方红-MF500S[前4后4\新柴\架\简易整体] | 120205000251 |
| SZ804-3.50F.001 | 东方红-MF500S[前0后0\新柴\简易整体] | 120205000248 |
| LF1404-H-38-001 | 东方红-MF500SY1[前4后4\新柴\简易整体] | 120205000252 |
| 700.47.071FG | 东方红-MF500QS[前4后4\新柴\梭\简易整体] | 120205000262 |
| LX1504.00.001 | 东方红-MF500S[前4后4\新柴\简易整体] | 120205000250 |
| D3-534003KFA | 东方红-MF404AS[前2后0\新柴\轮距1.2米] | 120404001459 |
| 2004.00.001 | 东方红-MF404SY1[前4后2\新柴\轮距1.2米] | 120404001473 |
| R.010019Y-1 | 东方红-ME404QST[田\前4后2\新柴\6.5-16/9.5-28\0.9米\前后1米] | 120404001309 |
| LX900.00.001 | 东方红-MF454EQS[前4后2\新柴] | 120404500836 |
| LY1304.00.001 | 东方红-MF454MQT[前4后2\新柴\6.5-16/11.2-24\前0.96后1米] | 120404501075 |
| ME404-20J-011A | Left End Transmission Assy. | 240100171704 |
| YP4-386010 | Right End Transmission Assy | 240100171705 |
| LX904.00.001 | 东方红-MF454MQT[前4后2\新柴\6.5-16/9.5-28\前0.96后1米] | 120404501074 |
| ES604X-47D-071A | O-ring | 210801000321 |
| Z-QX110X70-E(R)/12 | 东方红-MF454MS前0后0\扬495\液压\侧 | 120404501141 |
| NBS502-C | 东方红-MF504AJS[前4后0\新柴\简易整体] | 120405000417 |
| C702-3.50.001 | 东方红-MF504AS[前0后0\新柴\架\简易整体] | 120405000419 |
| LG1604.00.001 | 东方红-MF504AJS[前4后4\新柴\简易整体] | 120405000418 |
| LX904.00.001 | 东方红-MF504A[前0后0\新柴\简易整体] | 120405000420 |
| 4M3LU-T73FN.610000U3 | 东方红-MF504AS[前4后0\新柴\架\简易整体] | 120405000423 |
| 804C.20.134 | 东方红-MF504AS[前4后0\新柴\简易整体] | 120405000424 |
| LF1404-H-56A-012 | 东方红-MF504AS[前4后4\新柴\简易整体] | 120405000425 |
| 4V5UP-T73Q.040000 | 东方红-MF504J[前0后0\新柴\简易整体] | 120405000426 |
| SZ804-35-024 | 东方红-MF504JS[前0后0\新柴\简易整体] | 120405000429 |
| GB21 M10*35-4.8-Zn.D | 东方红-MF504JSY1[前4后2\新柴\简易整体] | 120405000432 |
| D3-00AK | 东方红-504JSY2[前4后2\新柴\简易整体] | 120405000433 |
| 4A3LRP-T73B4FJSN.010000U3 | 东方红-MF504JQSY1[前4后4\新柴\简易整体] | 120405000428 |
| LX754.00.001 | 东方红-MF504JQS[前4后4\新柴\简易整体] | 120405000427 |
| 6A3-T73XN.110000 | 东方红-MF504SY1[前0后0\新柴\540/720(6)简易整体] | 120405000443 |
| MF554-19-120 | Rear Axle Assy | 240100101572 |
| LX804.00.001 | 东方红-MF504S[前4后2\新柴\简易整体] | 120405000441 |
| YH4.20A.2.4-401 | 东方红-MF504S[前4后0\新柴\简易整体] | 120405000440 |
| 130-3005062 | 东方红-MF504JS[前4后2\新柴\简易整体] | 120405000430 |
| MF554X3-58N-001B | 东方红-504JY2[前4后4\新柴\简易整体] | 120405000434 |
| LF904.40.109 | 东方红-MF504QS[前0后0\新柴\架\简易整体] | 120405000459 |
| LG1504-4-24-001 | 东方红-MF504SY1[前4后4\新柴\简易整体] | 120405000445 |
| 1604.00.001 | 东方红-MF504[前0后0\新柴\简易整体] | 120405000447 |
| 4A3Z-T73XNQ.060000 | 东方红-MF504Y1[前0后0\新柴\架\简易整体]单作用 | 120405000446 |
| 4L22BT-27A-540000X | 东方红-MF504QSY1[前4后4\新柴\简易整体] | 120405000438 |
| 1254C.80.104 | 东方红-MF404QS[前4后2\新柴] | 120404001497 |
| LX704.00.001 | 东方红-MF504S[前4后4\新柴\简易整体] | 120405000442 |
| LX904.00.001 | 东方红-ME354AQ[前4后0\扬动490\架\侧] | 120403501018 |
| LX804.00.001 | 东方红-ME404AJS[前4后0\扬动490\侧] | 120404001528 |
| MF600-45C-001 | 东方红-MF454A[前0后0\扬动\轮距1.2米] | 120404501203 |
| LY1100.41M.106-1 | 东方红-ME354QS前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28\国三 | 130403500004 |
| GB/T855 10 | 东方红-ME350[田前0后0\扬490\液\5.5-16/11.2-24\无牵引架\侧 | S22173500044 |
| LX904.00.001 | 东方红-ME354<前4后2\扬动\6.5-16/11.2-24> | 130403500007 |
| 4V5P-T76WQ.040000 | 东方红-ME404QS<前0后0\扬动\7.5-16/11.2-28> | 130404000115 |
| LY1104-3-41C-101 | 东方红-ME404[田前4后0\扬动490\7.5-16/11.2-28\架\侧] | 120404001536 |
| YT4A2-T55FSAK-1.330000 | 东方红-ME404QST<前4后2\扬动\轮距0.9米> | 130404000137 |
| SG284.58.001X | Diesel Tank Assy | 240100168284 |
| ME350-56C-020 | Breath Pipe | 240100155639 |
| 4A3Z-T73EY.110000 | Fuel Tank Weldment | 240100168291 |
| LG1504.41.106-1 | 东方红-MF504S<前4后2\新柴\梭\简易整体> | 130405000139 |





