Description
3966840 oil pump SP106363 4110000081102

| LRT060024-51 | 东方红-MF704-1SY2<前4后0\新柴\强压\1.2米> | 130407001857 |
| ES550.56B.040 | 东方红-MF704ASY1《前0后0东柴\9.5-24/14.9-30\强压架智码》 | 130407001844 |
| SZ904.37.106磨 | 东方红-MF704QSY1<前4后2东柴\强压\架> | 130407001768 |
| ME404-43G-022A | 东方红-MF704DQSY2<前4后0\东柴\强压\架\1.2米> | 130407001828 |
| K323820 1.65.544/5122914 | 东方红-MF704DS<前4后0\扬动\强压\架\1.2米> | 130407001829 |
| M300D.43.012 | 东方红-MF804AJQSY2<前4后0\东柴\强压\1.3米> | 130408003505 |
| LX904.00.001 | 东方红-MF704SY1F<前4后2\扬动8.3-24/12.4-32立\架> | 130407001840 |
| 福田804.5142238-JCD | 东方红-MF804ASY1《前4后0\扬动\9.5-24/14.9-30\强压\架无牵》 | 130408003836 |
| D3-20E-3 | 东方红-MF804JQSY2<前4后4\东柴\9.5-24/14.9-30立> | 130408003515 |
| 1.10.055B/5133911SZ | 东方红-MF804JSY2<前4后2\扬动\8.3-24/12.4-32\强压> | 130408003507 |
| ME304-37B-106A | MY1004S-1AKY2《前4后0东柴\12.4-26/16.9-34\立啮》 | 130410001655 |
| LX1304.00.001 | 东方红-MF804JQSY2<前4后0\东柴\8.3-20/12.4-32强压1.3米> | 130408003506 |
| 1002.40.041B | 东方红-MF804ASY2《前4后0\东柴\强压\9.5-24/14.9-30\架\助》 | 130408003375 |
| GB/T5781 M10*20-8.8-Zn.D | Hydraulic Steering Assy | 240400008254 |
| MF554X3-80-001 | Spacer plate mounting assembly | 240400008220 |
| 6M5U-T73YSN.320000U3 | Double-Function Clutch Assembly | 240400008219 |
| GB/T1096 8*36 | LX804L23Y2D57(前4后2/窄轮距)⒇ | 130408004064 |
| CA802.48DX.012-1 | Retaining Ring;1000R/Min Driven Gear | 240100135248 |
| E550H-39-110 | Protective Plate, Oil Seal | 240100135240 |
| SG254.47.002Y3X | LX804SML12⒇ | 130408003667 |
| MFZ804-55L-113A | 东方红-ME554-1AQSH4<前4后0\新柴\7.5-16/11-28\立> | 130405501279 |
| 1204.37.123-3SZ | 东方红-ME554AQSH4<前4后0\新柴\7.5-16/11-28\立\架> | 130405501282 |
| ES604X-47D3-380 | 东方红-ME554-1SH4<前4后0\新柴\7.5-16/11.2-28\立> | 130405501281 |
| LF1104.00.001 | 东方红-ME604-1ANSY1H2<前4后0\新柴\7.5-16/11-28\立> | 130406001382 |
| D3-81B4004 | 东方红-ME600QS<前4后0\扬动\5.50-16/11.2-28\立> | 130206000157 |
| 802K.32.018-1 | 东方红-ME604-1ANSY2H4<前4后0\新柴\7.5-16/11-28\立> | 130406001342 |
| 1002.38.187 | 东方红-ME604-1AQSH4<前4后0\新柴\7.5-16/11-28\立> | 130406001343 |
| 1002.40.064 | 东方红-ME604-1NSY1H2<前4后2\新柴\7.5-16/11.2-28\立> | 130406001383 |
| C602S-48-011 | Seat assembly | 240100246516 |
| 滚动轴承 6305N | 东方红-ME504QSTY1<前4后2\扬动6.5-16/9.5-28立前0.9后1米>2019-Z-11-03 | 130405002030 |
| TS350.55.152 | 东方红-ME604-1SH4<前4后0\新柴\7.5-16/11.2-28\立> | 130406001344 |
| MKZ704-45A-011L | 东方红-ME604-1ST<前4后0\扬动\7.5-16/11.2-28\立\1米> | 130406001374 |
| ME354-50AG-001 | 东方红-ME604-1STY1<前4后0\扬动\7.5-16/11.2-28\立\1米> | 130406001375 |
| SK404.17009 | 东方红-ME604AQSH4<前4后0\新柴\7.5-16/11-28\立\架> | 130406001346 |
| X1300.00.001 | 东方红-ME604QSTH6<前0后0\扬动\7.5-16/11.2-28\立架1米> | 130406001352 |
| LF954-3C-48C-015SZ-1 | 东方红-ME604ASY2H4<前4后0\扬动\7.5-16/11-28\立\架> | 130406001371 |
| 1.33.002/8A5129778 | 东方红-ME604-1SY1<前4后2\新柴\7.50-16/11.2-28\立> | 130406001363 |
| 4V5P-T73S.450000 | 东方红-ME604SH4<前4后0\新柴\7.5-16/11.2-28\立\架> | 130406001347 |
| 4R3LP-T23-210500A | 东方红-ME604ST<前4后0\扬动\立\0.9米> | 130406001356 |
| 4MBT-77E-P1.450000 | 东方红-ME604SH6<前4后0\新柴\7.5-16/11.2-28\立\架> | 130406001353 |
| LX804.00.001 | 东方红-ME604ST<前4后0\扬动6.5-16/9.5-28立\前0.96后1米架> | 130406001357 |
| LG1504-3-47-0107-1 | 东方红-ME604ST<前4后0扬动\立\前0.96后0.9米> | 130406001359 |
| 4B5-T50YA.410000 | 东方红-ME604ASY2<前4后0\扬动\6.5-16/11.2-24\立\架> | 130406001351 |
| ES450-58J-001 | 东方红-ME604ST<前4后0\扬动6.5-16/9.5-28立前0.96米后1米> | 130406001358 |
| YP4-806002 | 东方红-ME604SY2H4<前4后0\新柴\7.5-16/11.2-28\立\架> | 130406001350 |
| 4V5P-T76W.450000 | 东方红-ME604SY2H4<前4后0\扬动\7.5-16/11.2-28\立\架> | 130406001349 |
| YH3.60.36 | 东方红-MF404A<前4后2\扬动\无悬> | 130404001480 |
| 6RZWT1.710500FE | 东方红-MF400<前0后0\扬动\强压\无悬> | 130204000556 |
| 6K5LFH-T7.510001 | 东方红-ME504QST<前4后2\扬动\6.5-16/9.5-28立座前0.9后1米> | 130405002110 |
| D3-286002A | 液压管路系统总成(新柴、立式强压、Y1、三组合) | 240400007066 |
| GE30C | Drawing Frame Weldment | 240100253665 |
| C702-A.60.001 | 东方红-MF504ASY1<前4后0\扬动\架\快整1.2米> | 130405002117 |
| QJ704-1.31.108YT | 东方红-ME504QSTY2<前4后2扬动6.5-16/9.5-28立座前0.9后1米> | 130405002111 |
| LY1104.00.001 | 东方红-MF504QS<前4后2\扬动\架\快整\1.2米> | 130405002114 |
| 4R3LU-T73X3FHR.450000U3 | 东方红-ME604SY1H6<前4后2\新柴\7.5-16/11.2-28\立\架> | 130406001348 |
| LX904.00.001 | 东方红-MF504QSY1<前4后4\扬动\架\棚> | 130405002150 |
| ME554.19096 | 东方红-MF504<前4后4\扬动\立\架> | 130405001778 |
| SG254.43.107 | 东方红-MF504AJSY1<前4后0\新柴\强压> | 130405002115 |
| E500.46.212-1 | 东方红-MF504SY1<前4后0\新柴\强压\架> | 130405002118 |
| MF550.45C.001 | 东方红-MF504QY1<前6后4\新柴\立> | 130405002154 |
| MF554J.15028 | Axle Shell Assy and Central Drive Assy | S20103010335 |
| 4A3LP-T73NQ.080000 | Front Axle Case | 240100151737 |
| LG1304.37.184-1 | 东方红-MF604AJSY2<精\前4后0\杨动\9.5-20/11-32\强压> | 130406001373 |
| ME504.16123 | 东方红-MF604QSY2<精\前4后4\新柴\8.3-20/13.6-28\立\架> | 130406001381 |
| 802.81.020 | 东方红-MF604QSY1<精\前4后2\扬动\立\架\快整\1.2米> | 130406001362 |
| M300.37C.134 | 东方红-MF704-1AKQSY2《前4后0\扬动\强压》 | 130407001942 |
| 40.31.019-1a | 东方红-MF704-1ADSY2<前4后0\东柴\强压\轮距1.3米> | 130407001845 |
| MF550-21Y-001 | 东方红-MF604QSTY1<精\前8后4\扬动\9.5-20/14.9-28\立\架> | 130406000980 |
| MF400G.16009 | 东方红-MF604JSY2<精\前4后2\新柴\强压> | 130406001361 |
| 4M5-T76Y.510000 | 东方红-MF704-1NQSY2<前4后4\东柴\立\9.5-24/14.9-30> | 130407001738 |
| LX1504.00.001 | 东方红-ME604QSY2F<前4后2/新柴/7.5-16/11.2-28/立> | 130406001380 |
| T120A.21A.115 | 东方红-MF704-1NSY1<前4后2\东柴\强压\1.3米> | 130407001854 |
| ME404.16047 | 东方红-MF704-1NQSY2<前4后0\东柴\9.5-24/14.9-30\立> | 130407001848 |
| 6K5UFH-T1-560003 | 东方红-MF604AJS<前4后0\东柴> | 130406000387 |
| 6RZT51.730006 | 东方红-MF704-1KSY2<前4后0\东柴\8.3-24/12.4-32\强\1.3米> | 130407001853 |
| 4M5RP-T73B2Q.020000U3 | 东方红-ME504QSTY1<前4后2扬动6.5-16/9.5-28立座前0.9后1米> | 130405002112 |
| MEZ554-19A-011 | YTO-MF454SY2F(前4后2\新柴\D516)捷克200203 | 120404501333 |
| 6M5U-T73A.060000U3 | Rear Ballast Assy | 240100070269 |
| SZ804.80.016 | Fuel Injection Pump | 240200041661 |
| 6B3-T73M1N.230000 | Piston and connection rod assy | 240200041652 |
| 1204-1.38D.151~181 | Low pressure oil pipe assy | 240200041665 |
| SG354.31.206 | Starter assy. | 240200041673 |
| LX1304.00.001 | Gear train assy. | 240200186757 |
| 4A3LUP-T76Q.620000U3 | Gasket; Hydraulic Pump | 240100132987 |
| LX1404.00.001 | OIL ABSORPTION ASSEMBLY | 240200041667 |
| 2004.00.001 | Oil Pump Assemby | 240200041666 |
| ME280.58L.011 | Oil sump assy. | 240200041654 |
| LY1100-32-013 | Fuel Filter Assembly | 240200041663 |
| RAD.020001A | High Pressure Pipe Assy. | 240200041664 |
| LX754.00.001 | Fuel Injector Assembly | 240200041662 |
| E500.38C.182-1 | Exhaust Pipe Assy. | 240200041660 |
| 4B5-T73XNR.070000 | CAMSHAFT ASSEMBLY | 240200041650 |
| SZ1204.98D.001 | Air Intake Pipe Assembly | 240200041659 |
| X904.00.001 | Gas cylinder cover installation assy. | 240200041657 |
| ME500.19103 | ENGINE BODY | 240200041649 |
| SG284.21B.001GX | Generator assy | 240200041674 |
| ES500.58C.027 | Water Pump Assembly | 240200041670 |
| ME404-43G-020 | Thermostat Assembly | 240200041672 |
| LX1804-3-47A-0001 | Crankcase Ventilation Assembly | 240200041658 |
| 4R3LU-T73X1N.530000U3 | Oil filter installation assy. | 240200041668 |
| 6B5-T91.040000 | Housing For Timing Gear Assembly | 240200041655 |
| 54.35.021 | Cylinder Head Assembly | 240200041648 |
| 6M5-T73XYQ.330000 | Fuel Filter Assembly | 240200080017 |
| MEZ504-37-128 | Starter assy. | 240200080032 |
| 4M3LU-T73S1N.090000 | Fuel Injection Pump | 240200080015 |
| 4M5P-T73Y4J.410000AZ | Installation Assy,Oil Cooler Assembly | 240200080023 |
| SZ804.98.314 | Oil sump assy. | 240200080007 |
| SZ804.58.034 | Oil Sump | 240100230681 |
| LX804.00.001 | Water Pump Assembly | 240200080024 |
| 6A3L-T16-540200-1 | Gas cylinder cover installation assy. | 240200080010 |
| X904.00.001 | Air Intake Pipe Assembly | 240200186758 |
| MS300.37.502 | CAMSHAFT ASSEMBLY | 240200080003 |
| SZ904-3.18B.001 | Low pressure oil pipe assy | 240200080019 |
| LY1404.00.001 | Thermostat Assembly | 240200080026 |
| YT4B4U-T70M.030000U3 | OIL ABSORPTION ASSEMBLY | 240200080021 |
| 6R3LU-T73X3WQR.220000U3 | Turbo Assy | 240200080029 |
| LX2204-3-58B-095-1 | Piston and connection rod assy | 240200080005 |
| ES454F.42A.105 | Exhaust Pipe Assy. | 240200080014 |
| LX804.00.001 | Generator assy | 240200080033 |
| 6K7UFH.010101(Z)毛坯 | Oil Pump Assemby | 240200080020 |
| YT4A2-T106FS-1.430000 | Cylinder Head Assembly | 240200080001 |
| SG254.35.101-2 | Housing For Timing Gear Assembly | 240200080008 |
| MG804S-58-170 | Flywheel housing assy. | 240200080009 |
| LX1204.00.001 | Crankcase Ventilation Assembly | 240200080011 |
| E404.40B.021 | High Pressure Pipe Assy. | 240200080018 |
| MF604X.18005 | ENGINE BODY | 240200080002 |
| 6A3LU-T73XSD.060000U3 | Crankshaft and flywheel assy. | 240200080004 |
| LX1504.00.001 | Fuel Injector Assembly | 240200080016 |
| 4R2U-T24.240200 | Gear train assy. | 240200186759 |
| LY1404.00.001 | Oil filter installation assy. | 240200080022 |
| YTR4105G.120021 | BALANCE MECHANISM INSTALL ASSEMBLY | 240200080012 |
| YH3.11.5-603 | SK404<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28>甲字胎、评审单2020-ZX-01-01 | 130404001492 |
| 6M3L.020104 | SK404AH5Y2<前4后0\扬动\6.5-16/11.2-24\架> | 130404001509 |
| LY1100.41M.113 | Differential Assy. | 240400002973 |
| D2-114067 | SK404-1t1<前0后2\扬动\6.0-12/9.5-20\立\快分> | 130404001506 |
| LX904.00.001 | SK404-1t1<前0后2\扬动\6.0-12/9.5-20\立> | 130404001498 |
| 6M5-T73XY.320000 | SK404AQY1H5t1<前4后0\扬\7.5-16/11-28\1.3立架> | 130404001488 |
| 1002.38.124 | SK404QS<前4后2\扬动\6.0-16/9.5-24\0.9米\直悬> | 130404001362 |
| SG350A16VY1b1d(扬动) | SK404QSY2t1<前4后2\扬动\6.5-16/11.2-24\1米\立> | 130404001512 |
| SG254C.47.003X | SK404QY1t1<前4后0\扬动\6.5-16/11.2-24\架> | 130404001496 |
| MF704.17367L | SK404<前4后2\扬动\6.5-16/11.2-24\1米\直悬> | 130404001468 |
| C1602E.38.110 | SK404QY1H5<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28\1.3米> | 130404001481 |
| ME504.16098 | SK404H5t1<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28\1.3米\架> | 130404001467 |
| ME304-55-012-1 | SK404S<前4后2\扬动\6.0-16/9.5-24\0.9米直悬> 特急、甲字胎、评审单2020-ZX-01-02 | 130404001486 |





