Description
J8000-1306004 TEMPERATURE REGULATOR 4110001953011

| 6K5LFH-T7.070001 | Large Gasketc | 240100144127 |
| GB/T5782 M10*65-8.8 | 大垫圈A | 240100176180 |
| 1/809.3.13 YTQ016-87 | Cylinder Pin Shaft II | 240100241850 |
| SK404.17027 | Large Gasketb | 240100144126 |
| LY1204.00.001 | Steering Oil Tank | 240100145340 |
| ME354.15015 | Bracket | 240100030681 |
| YH4.80A.10 | Left auxiliary sleeve weldment | 240100241843 |
| MF504.19232 | Right auxiliary bush weldment | 240100241845 |
| 4B3-T50SXQ.020000 | Tie Rod Assy | 240100141760 |
| LX1804.00.001 | Cross Tie Rod | 240100241849 |
| LF1404-H-45-006 | Steering joint assembly (left) | 240100232038 |
| ME404-55-010 | Steering knuckle joint assembly (right) | 240100093588 |
| ME354-48-001X | 右前轮总成 | 240100241842 |
| 804C.45.297 | Left Steering Knuckle Assy | 240100241848 |
| D3-80YF4221A | 东方红-MK904GJKPSY2<前4后2\扬动8.3-20/13.6-28\立> | 130409001874 |
| 6RQJ.070100 | MK804STY2<前4后0\东柴\8.3-24/9.5-32强压行星架1.3米> | 130408002033 |
| 6M5U-T73YSNQ.120000U3 | Front Axle Assy. | 240100227340 |
| MF454G.15024 | Left wheel drive assembly | 240100193170 |
| 6M5U-T73YS.020000U3 | Oil seal35*55*12 | 240100159408 |
| 4A3LUP-T50.340000U3 | Right wheel hub transmission assembly | 240100193169 |
| SG-E110/45.3-1 | 9.5-32驱动轮总成 | 240100188203 |
| ME504.31K.135 | 轮辋与辐板安装总成(W8X32) | 240100188202 |
| ME404-1-40-012 | MK804AS<前0后0\东柴\9.5-24/11-32\强压架行星啮> | 130408002128 |
| SZ804.56J.001 | 东方红-MF600JNQS<前8后6\扬动\强压> | 130206000119 |
| ES554X.37.001 | SK400<前4后2\扬动\5.5-16/9.5-24\0.9米> | 130204000487 |
| 4A3ZU-T111.730600 | MK800-1S<前4后4扬7.5-1614.9-30\540/1000(6啮> | 130208000084 |
| LF1404-H-58-131 | Rear Axle Assy | 240400006346 |
| ME404.14005 | SG504-1ST<前0后0\扬动\6.0-12/13.2-16\架> 加急 | 130405001363 |
| MF704.17323L | 东方红-ME504-1QSTY2<前6后2\扬动\地隙380\立\7.5-16/11.2-28\1米\梭>(评审… | 130405001216 |
| LX804-3-47B-002 | Gearbox Assy | 240400006168 |
| LY1100.00.001 | PTO operating handle holder welding | 240100231585 |
| 1204-1.40.016 | Brake Assy | 240400006169 |
| LG1504-3-50-128-1 | Clucth Assy | 240400006167 |
| C1302-B.30.102 | Shuttle shift lever welded parts | 240100231577 |
| LY1404.00.001 | Full hydraulic steering gear assembly | 240400006155 |
| MS300.37.182 | Pump oil pipe assy | 240400006377 |
| JB/T999 M33*2*70-Zn.D | Multi-Way Valve Assy | 240100233270 |
| YD4C50V1-T0231 | Cabin Assembly Assy | 240400006152 |
| LF1004S.42C.001 | Damping support welded | 240100231583 |
| 6K5LFH-T1.310200 | 东方红-ME504-1QSTY2<前6后2\新柴\地隙380\立\7.5-16/11.2-28\1米\梭>(评审… | 130405001215 |
| D3-80WF8002 | Electrical Equipment and Instrument | 240400006354 |
| 1002.47.013 | 东方红-ME604-1QSTY2<前6后2\扬动\地隙380\立\7.5-16/11.2-28\1米>(评审单号… | 130406000792 |
| ME350-56C-001-TY | Full hydraulic steering gear assembly | 240400006154 |
| CX0708S-DZ | Oil feeding and manipulating mechanism assy of engine | 240400006153 |
| MF554-58-001 | Electrical Equipment and Instrument | 240400006133 |
| LX2204-45A-001 | Main Wiring harness | 240100231315 |
| SG-E70/45.104-2 | Air Brake Device | 240400006098 |
| LX754.00.001 | 东方红-ME604-1QSTY2<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28\立\1米>(评审单号:2018-… | 130406000861 |
| 6RZT51.730600FE-1 | MK804QSY2<前4后0\东柴\9.5-24/14.9-30\立啮行星\架> | 130408001994 |
| SZ1204J.61.011 | 东方红-MF804ASY2《前0后0\东柴\强压\9.5-24/14.9-30\架定位》 | 130408002089 |
| LY1304.00.001 | MY1004S-1AK《前0后0东柴\9.5-24/14.9-30\强压啮》 | 130410000945 |
| 6A3LU-T160A.530000U3 | Driving cab assembly | 240400005934 |
| C1802R-62-001 | MK804-1AKSY1《前4后0\东柴\9.5-24/14.9-30\强压啮》 | 130408002160 |
| 4A3Z-T91X.620000 | 东方红-MF804ASY2《前0后0\东柴\强压\9.5-24/14.9-30\架棚定位》 | 130408002144 |
| YD25-001A | SK504Gt1<前0后2\扬动\7.0-12/9.5-20\立> | 130405001396 |
| 10/5142228 | Front Driving Axle Assy | 240400005326 |
| 6B5-T73EXYQ.420000 | Screw M5x12 | 210104050208 |
| SK404.18033 | Oil cup | 210714000011 |
| YT454.15006 | Splash Guard Assy | 240400005960 |
| LX954.00.001 | Right Mud Guard Weldment | 240100228506 |
| 4V5P-T73SN.620000 | Left Mudguard Weldment | 240100228505 |
| D3-00H | Air Brake Device | 240400005951 |
| ES550.80.021 | Operation & Maintenance Illustration | 119110413766 |
| ME500.18096 | Full hydraulic steering gear assembly | 240400006237 |
| 4V5UP-T73.430000U3 | Left Steering Pipeline Weldment | 240100230976 |
| 4B5-T73HXNR.330000 | Return Oil Pipe, Steering Device | 240100230975 |
| 31D-03051 | Right steering oil pipe weldment | 240100230977 |
| 4B3-T50XJN.350000 | Return Oil Pipe Weldment | 240100230974 |
| 130-8500034 | Support, Steering Pipe | 240100229085 |
| 4R3LP-T23-210002A | Throttle Control Mechanism Assy | 240400005959 |
| YH4.60.36 | Electric instrument assembly | 240400005956 |
| ME404.14021 | The battery plate | 240100225812 |
| 4V5UP-T73Q.330000 | Pressing Plate, Battery | 240100226147 |
| 6A3LU-T76.430000U3 | Main Wiring harness | 240100228333 |
| 4M5U-T207.430000U3 | Battery positive cable | 240100231789 |
| 4A3LP-T73NQ.350000 | 蓄电池隔热垫 | 240100226148 |
| MK654-2-48J-001 | Pump oil pipe assy | 240400005334 |
| 4M3LU-T73FN.010000U3 | Floor Assy | 240400005961 |
| 4B5P-T73YQR.710000 | Right Floor Board Weldment | 240100228508 |
| X1200.00.001 | Left bottom plate weldment | 240100228507 |
| SG404G-37-017 | Left bracket weldment | 240100228503 |
| GB/T16674.1 M10*55-10.9(TJ) | Right bracket weldment | 240100228504 |
| 4A3LP-T50N.430000AZ | Seat Installation Assy | 240400006476 |
| 6A3Z-T101.730301 | Seat assembly | 240100231495 |
| 4B5-T50Y.030000 | Clucth Assy | 240400004644 |
| MF554N-80-001 | 10吋单作用离合器总成 | 240100196166 |
| MF704.17608L | Clutch Pedal assy of clutch | 240100209675 |
| SZ1304-3-58-023 | Clutch Shaft | 240100215161 |
| 4MBT-77E-Pg.030000 | Release bearing seat support | 240100215160 |
| LY1100.41M.113 | Bearing Seat;Clutch Release Lever | 240100215159 |
| 90T.22.001 | Transfer Case Assy | 240400005962 |
| SG404-50-016 | Link Joint | 240100209677 |
| 4V5P-T73SN.030000 | Rocker arm assembly | 240100209676 |
| LF2204.35.103 | Front drive control lever | 240100209678 |
| 4M3LRP-T5-540100-1 | SK404-1Y1<前0后2\扬动\7.0-12/9.5-20\立> | 130404001242 |
| MK904.18055 | Operation & Maintenance Illustration | 240100231817 |
| LX804.00.001 | Clucth Assy | 240400006306 |
| 6R3LU-T73X3WQR.230000U3 | Pump oil pipe assy | 240400005335 |
| MF604X.16078 | 多路阀油管总成Ⅰ-2 | 240100229080 |
| LX904.00.001 | 东方红-ME504QST<前4后2扬动7.5-16/11.2-28地隙380\1.1米> | 130405001384 |
| ES500.37.021 | Front Driving Axle Assy | 240100190677 |
| MF400G.14005 | Bolt | 210101260007 |
| LX704.00.001 | Half Shaft | 240100244436 |
| SG604G.18022 | Pull the outside ball head | 240100244434 |
| LY1204.00.001 | 开口销φ3.2×50 | 210108010230 |
| 6M5-T73XYN.330000 | Screw M5x12 | 210104050060 |
| LF904-1-40-023-1 | Cylindrical pin | 210108040070 |
| LT.710160D | Oil seal | 210802000114 |
| 1002.38.101-1 | Bearing | 210201000505 |
| ME354.16041 | SK404QH5t1<前4后2\扬动\7.5-16/11.2-28\架盘\快整>甲字胎 | 130404001246 |
| LX704.00.001 | Hitch Device Assy | 240400006487 |
| 4A3LRP-T73B4FJSN.060000U3 | Traction Bracket Weldment | 240100234867 |
| 1604.56D.014 | Hinge pin | 240100234868 |
| 4A3LP-T76NQ.530000 | 东方红-MF704-1DSTY2<前4后2\扬动\9.5-24/14.9-30\立> | 130407001157 |
| ES450.58N.012B | 前驱动轮总成(9.5-24) | 240400006626 |
| LX954.00.001 | 轮辋与辐板安装总成(W7X24) | 240100201240 |
| ME354.14008 | 东方红-MF704-1AKSY1《前4后0\东柴\强压\9.5-24/11-32\无牵》 | 130407001156 |
| ES500N-58C-154A | Fuel Tank Installation Assy | 240400005662 |
| 4M5LU-T50HXN.080000U3 | MK804ASY2《前0后0\东柴\9.5-24/14.9-30强压啮行星架》 | 130408002174 |
| LX1000.00.001 | MK804-1KSTY1<前4后0东8.3-24/9.5-32强行星啮1.3米> | 130408002193 |
| LY1404.00.001 | 液压管路系统总成(国Ⅲ、东柴、强压、Y1) | 240400004756 |
| 4A3LUP-T73FHSR.110000U3 | Multi-Way Valve Assy | 240400006501 |
| GB/T 879.1-2000 | Inlet Oil Pipe Assembly, Multi-Way Valve | 240100215996 |
| LH1804-21-001 | Multi-Way Valve Return Oil Pipe Assembly | 240100215997 |
| Q/YT020.1 PG100*130*14 | Multi-Way Valve Control Assy | 240400006498 |




-13.2-3-300x300.jpg)